Page 25 - Dotazioni Marine Hardware 2024
P. 25

07 - DOTAZIONI




        CARATTERI ADESIVI PLASTICOLOR NERO                   CARATTERI ADESIVI PLASTICOLOR NERO
        75MM                                                 100MM
        caratteri adesivi fustellati plasticolor, colore     caratteri adesivi fustellati plasticolor, colore
        NERO provviste di sistema per un facile              NERO provviste di sistema per un facile
        allineamento, collante per ambiente marino (H        allineamento, collante per ambiente marino (H
        75mm)                                                100mm)
         articolo    tipo   H                                  articolo    tipo   H
         07.0317.01  A    75                                  07.0318.01  A     100
         07.0317.02  B    75                                  07.0318.02  B     100
         07.0317.03  C    75                                  07.0318.03  C     100
         07.0317.04  D    75                                  07.0318.04  D     100
         07.0317.05  E    75                                  07.0318.05  E     100
         07.0317.06  F    75                                  07.0318.06  F     100
         07.0317.07  G    75                                  07.0318.07  G     100
         07.0317.08  H    75                                  07.0318.08  H     100
         07.0317.09  I    75                                  07.0318.09  I     100
         07.0317.10  J    75                                  07.0318.10  J     100
         07.0317.11  K    75                                  07.0318.11  K     100
         07.0317.12  L    75                                  07.0318.12  L     100
         07.0317.13  M    75                                  07.0318.13  M     100
         07.0317.14  N    75                                  07.0318.14  N     100
         07.0317.15  O    75                                  07.0318.15  O     100
         07.0317.16  P    75                                  07.0318.16  P     100
         07.0317.17  Q    75                                  07.0318.17  Q     100
         07.0317.18  R    75                                  07.0318.18  R     100
         07.0317.19  S    75                                  07.0318.19  S     100
         07.0317.20  T    75                                  07.0318.20  T     100
         07.0317.21  U    75                                  07.0318.21  U     100
         07.0317.22  V    75                                  07.0318.22  V     100
         07.0317.23  W    75                                  07.0318.23  W     100
         07.0317.24  X    75                                  07.0318.24  X     100
         07.0317.25  Y    75                                  07.0318.25  Y     100
         07.0317.26  Z    75                                  07.0318.26  Z     100
         07.0317.27  1    75                                  07.0318.27  1     100                                  DOTAZIONI
         07.0317.28  2    75                                  07.0318.28  2     100
         07.0317.29  3    75                                  07.0318.29  3     100
         07.0317.30  4    75                                  07.0318.30  4     100
         07.0317.31  5    75                                  07.0318.31  5     100
         07.0317.32  6    75                                  07.0318.32  6     100
         07.0317.33  7    75                                  07.0318.33  7     100                                  Marine Hardware 2024
         07.0317.34  8    75                                  07.0318.34  8     100
         07.0317.35  9    75                                  07.0318.35  9     100







































                                                                                                            169
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30