Page 24 - Vita a bordo Marine Hardware 2026
P. 24
16 - VITA A BORDO
TELI DI RICOVERO UNIVERSALI
i prodotti contrassegnati da asterisco * sono disponibili in stock di magazzino
articolo dimensioni (cm) prezzo
16.0119.01 200 x 150 A
16.0119.02 250 x 200 A
16.0119.03 300 x 250 A
16.0119.04 300 x 300 A
16.0119.05 400 x 250 A
16.0119.06 400 x 300 A
16.0119.07 400 x 400 A
16.0119.08 500 x 250 A
16.0119.09 500 x 300 A
16.0119.10 500 x 400 A
16.0119.11 500 x 500 A
16.0119.12 600 x 300 A
16.0119.13 600 x 400 A
16.0119.14 600 x 500 A
16.0119.15 700 x 400 A
16.0119.16 700 x 500 A
16.0119.17 700 x 600 A
16.0119.18 800 x 400 A
16.0119.19 800 x 600 A
16.0119.20 900 x 500 A
16.0119.21 900 x 700 A
TELONI ANTISTRAPPO CON ANELLI
teloni occhiellati antistrappo 110 gr/mq
articolo dimensioni (m) prezzo
16.0491.01 2 x 3 A
16.0491.02 3 x 5 A
16.0491.03 4 x 6 A
16.0491.04 5 x 8 A
16.0491.05 6 x 10 A
16.0491.06 8 x 10 A VITA A BORDO
16.0491.07 8 x 12 A
16.0491.08 10 x 12 A
16.0491.09 10 x 15 A
TELI COPRICONSOLLE
articolo misura A (cm) D (cm) B (cm) C (cm) prezzo
16.0124.01 SMALL 115 90 45 55 A
16.0124.02 MEDIUM 90 65 75 85 A Marine Hardware 2026
16.0124.03 LARGE 120 105 70 65 A
16.0124.04 X-L 140 100 90 70 A
16.0124.05 XX-L 140 100 90 90 A
16.0124.06 XXX-L 140 100 110 110 A
COPRIMOTORE UNIVERSALI
articolo per motori HP misure L x l x h (cm) prezzo
16.0125.01 0-5 40 x 25 x 30 A
16.0125.02 2 - 15 48 x 27 x 33 A
16.0125.03 10 - 45 55 x 33 x 42 A
16.0125.04 30 - 90 63 x 35 x 48 A
16.0125.05 70 - 150 73 x 40 x 65 A
16.0125.06 115 - 225 75 x 45 x 75 A
16.0125.07 150 - 300 90 x 60 x 80 A
COPRIMOTORE FULL BODY
articolo per motore HP L x h (cm) prezzo
16.0126.01 2,5 - 10 75 x 125 A
16.0126.02 8 - 70 87 x 157 A
16.0126.03 70 - 150 125 x 210 A
433

