Page 20 - Idraulica Marine Hardware 2024
P. 20
22 - IDRAULICA
SERBATOI PER ACQUA
serbatoi preforati in polietilene per alimenti, dotati di tappo d'ispezione incassato Ø 140mm, spessore medio parete 4mm,
colore bianco
articolo capacità (lt) lungh. x largh. x alt. (cm)
22.0078.02 32 40 x 58 x 14
22.0078.03 45 48 x 33 x 28
22.0078.04 48 48 x 40 x 27
22.0078.05 50 42 x 42 x 28
22.0078.06 50 49 x 40 x 29
22.0078.07 57 70 x 41 x 20
22.0078.08 58 45 x 54 x 24
22.0078.09 60 80 x 29 x 27
22.0078.10 63 130 x 27 x 18
22.0078.11 70 55 x 40 x 30
22.0078.12 70 58 x 58 x 21
22.0078.13 73 88 x 38 x 22
22.0078.14 85 70 x 42 x 30
22.0078.15 85 64 x 45 x 31
22.0078.16 85 88 x 48 x 20
22.0078.17 88 98 x 45 x 20
MAXI SERBATOI PER ACQUA
serbatoi ad alta capacità, realizzati in polietilene per alimenti e dotati di tappo d'ispezione
incassato Ø 140mm, spessore medio parete 4mm, colore bianco
articolo capacità (lt) lungh. x largh. x alt. (cm)
22.0079.01 90 90 x 36 x 28
22.0079.02 93 112 x 38 x 22
22.0079.03 95 73 x 39 x 34
22.0079.04 95 80 x 60 x 20
22.0079.05 100 100 x 44 x 23
22.0079.06 100 97 x 49 x 21
22.0079.07 120 104 x 55 x 21
22.0079.08 125 89 x 49 x 29
IDRAULICA
Marine Hardware 2024 SERBATOI PER ACQUA lungh. x largh. x alt. (cm)
serbatoi in polietilene di colore NERO per alimenti, dotati di tappo d'ispezione incassato Ø 140mm,
spessore medio parete 4mm
articolo
capacità (lt)
15
38 x 29 x 14
22.0080.01
22.0080.02
41 x 32 x 26
22.0080.03
34
22.0080.04 32 40 x 26 x 31
40
77 x 27 x 20
22.0080.05 65 99 x 50 x 14
22.0080.06 70 90 x 40 x 20
22.0080.07 75 70 x 25 x 45
22.0080.08 80 100 x 30 x 27
PORTAGOMMA IN POLIAMMIDE PORTAGOMMA A 90° IN POLIAMMIDE
Portagomma in poliammide (nylon 66) PA Portagomma in poliammide (nylon 66) PA
Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO
228/1 pressione d'esercizio max 16BAR 228/1 pressione d'esercizio max 16BAR
temperatura max 90° temperatura max 90°
articolo misura articolo misura
22.0081.01 3/8'' x 10 22.0083.01 3/8'' x 12
22.0081.02 3/8'' x 11 22.0083.02 1/2'' x 16
22.0081.03 1/2'' x 13 22.0083.03 1/2'' x 20
22.0081.04 1/2'' x 16 22.0083.04 3/4'' x 20
22.0081.05 1/2'' x 20 22.0083.05 3/4'' x 25
22.0081.06 3/4'' x 20 22.0083.06 1'' x 25
22.0081.07 3/4'' x 25 22.0083.07 1'' x 30
22.0081.08 1'' x 25 22.0083.10 1'1/2 x 38
22.0081.09 1'' x 30
22.0081.10 1''1/4 x
22.0081.11 1''1/4 x
22.0081.12 1''1/2 x
22.0081.13 1''1/2 x
462