Page 38 - Idraulica Marine Hardware 2026
P. 38

22 - IDRAULICA

        TUBO SANITARI SANIPOMP/W
        Tubo in gomma spiralato liscio flessibile e robusto impiegato come collegamento per lo scarico dei
        WC delle imbarcazioni: prerogativa è quella di limitare la propagazione degli odori derivanti dal
        passaggio degli scarichi delle toilette. Utilizzato anche per la connessione di serbatoi biologici,
        pompe biologiche e pompe di sentina nelle imbarcazioni da diporto.temperatura di esercizio -30 C
        +80 C prezzo al MT
         articolo    Ø int x est (mm)        rotolo (mt)            prezzo MT
         22.0304.02  19 x 29                30,5 mt                        A
         22.0304.03  25 x 35                30,5 mt                        A
         22.0304.05  38 x 48                30,5 mt                        A
        TUBO ANTIODORE 5 ANNI SANIPOMP EXTRA
        tubo in gomma per il collegamento dello scarico dei WC, evita la propagazione degli odori,
        garantito 5 anni, venduto a rotoli, prezzi al metro
         articolo    Ø int x est (mm)   rotolo m   raggio di curvatura  prezzo MT
         22.0151.15  16 x 26          30,5 mt     40                       A
         22.0151.01  19 x 29          40 mt       40                       A
         22.0151.02  25 x 35          40 mt       50                       A
         22.0151.03  30 x 40          40 mt       60                       A
         22.0151.04  38 x 48          40 mt       80                       A
         22.0151.05  40 x 50          40 mt       80                       A
         22.0151.16  51 x 61          40 mt       100                      A
        TUBO ANTIGELO AETERNUM
        tubo antigelo monostrato di colore verde, atossico, range di utilizzo -20°C/+60°C, marcatura
        metrica progressiva prezzo al metro, vendita a ROTOLO
         articolo    Ø int/est               lunghezza rtl          prezzo MT
         22.0293.01  13/19 mm               100 mt                         A
         22.0293.02  15/21 mm               100 mt                         A
         22.0293.03  19/26 mm               50 mt                          A
         22.0293.04  22/30 mm               50 mt                          A
         22.0293.05  25/34 mm               50 mt                          A
         22.0293.06  30/40 mm               50 mt                          A
         22.0293.07  35/45 mm               35 mt                          A
                                                                                                                     IDRAULICA
         22.0293.08  40/50 mm               35 mt                          A
         22.0293.09  50/65 mm               35 mt                          A

                                              FASCETTE STRINGITUBO
        FASCETTE INOX BANDA PERFORATA
        assicurano tenuta uniforme sull'intera circonferenza, consigliate per impieghi non gravosi
         articolo    Ø serraggio (mm)                banda (mm)                         prezzo                       Marine Hardware 2026
         22.0155.01  6 - 13                          8                                      A
         22.0155.02  10 - 16                         8                                      A
         22.0155.03  10 - 22                         8                                      A
         22.0155.04  11 - 25                         8                                      A
         22.0155.05  14 - 27                         10                                     A
         22.0155.06  14 - 32                         10                                     A
         22.0155.07  19 - 38                         10                                     A
         22.0155.08  19 - 44                         10                                     A
         22.0155.09  27 - 51                         10                                     A
         22.0155.10  32 - 57                         10                                     A
         22.0155.11  40 - 63                         10                                     A
         22.0155.12  44 - 70                         10                                     A
         22.0155.13  51 - 76                         10                                     A
         22.0155.14  57 - 82                         10                                     A
         22.0155.15  70 - 95                         10                                     A
         22.0155.16  83 - 108                        10                                     A
         22.0155.17  76 - 127                        12,7                                   A




















                                                                                                            553
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43