Page 63 - Ricambi e manutenzione motore Marine Hardware 2024
P. 63

31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

        INNESTO ARIA JAPAN
        raccordi rapidi per aria compressa
         articolo    tipo
         31.0412.01  M 1/4''
         31.0412.02  F 1/4''
         31.0412.03  8/12 mm
         31.0412.04  9 mm


        RUBINETTO ARIA JAPAN
        rubinetti automatici rapidi per aria compressa
         articolo    tipo
         31.0413.01  M 1/4''
         31.0413.02  F 1/4''
         31.0413.03  8/12 mm
         31.0413.04  9 mm

        ACCESSORI PER PUNTE A TAZZA
         articolo    tipo                            descrizione
         31.0339.01  alberino 930                    14-30/8,5
         31.0339.02  alberino 9100                   32-100/8,5
         31.0339.03  alberino 11152                  32-210/11,1
         31.0339.04  punta 3834-DRL                  6,35-84


        PUNTE A TAZZA SINGOLE da 14 a 59mm                   PUNTE A TAZZA SINGOLE da 62 a 210mm
         articolo    Ø (mm)                                    articolo    Ø (mm)
         31.0337.01  14                                       31.0338.01  60                                         RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE
         31.0337.02  16                                       31.0338.02  62
         31.0337.03  17                                       31.0338.03  64
         31.0337.04  19                                       31.0338.04  65
         31.0337.05  20                                       31.0338.05  67
         31.0337.06  21                                       31.0338.06  68
         31.0337.07  22                                       31.0338.07  70
         31.0337.08  24                                       31.0338.08  73
         31.0337.09  25                                       31.0338.09  76
         31.0337.10  27                                       31.0338.10  79
         31.0337.11  29                                       31.0338.11  83
         31.0337.12  30                                       31.0338.12  86
         31.0337.13  32                                       31.0338.13  89                                         Marine Hardware 2024
         31.0337.14  33                                       31.0338.14  92
         31.0337.15  35                                       31.0338.15  95
         31.0337.16  37                                       31.0338.16  98
         31.0337.17  38                                       31.0338.17  102
         31.0337.18  40                                       31.0338.18  105
         31.0337.19  41                                       31.0338.19  108
         31.0337.20  43                                       31.0338.20  111
         31.0337.21  44                                       31.0338.21  114
         31.0337.22  46                                       31.0338.22  121
         31.0337.23  48                                       31.0338.23  127
         31.0337.24  50                                       31.0338.24  133
         31.0337.25  51                                       31.0338.25  140
         31.0337.26  52                                       31.0338.26  146
         31.0337.27  54                                       31.0338.27  152
         31.0337.28  55                                       31.0338.28  168
         31.0337.29  56                                       31.0338.29  177
         31.0337.30  57                                       31.0338.30  210
         31.0337.31  59


















                                                                                                            659
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68