Page 74 - Ricambi e manutenzione motore Marine Hardware 2026
P. 74
31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE
PUNTE PER TRAPANO FURIUS HSS PUNTE PER TRAPANO HSS
punte per trapano ideali per metalli e acciaio
articolo Ø (mm) prezzo
articolo Ø (mm) prezzo 31.0290.01 1 B
31.0282.01 1 B 31.0290.02 1,25 B
31.0282.02 1,3 B 31.0290.03 1,5 B
31.0282.03 1,5 B 31.0290.04 1,75 B
31.0282.04 1,8 B 31.0290.05 2 B
31.0282.05 2 B 31.0290.06 2,25 B
31.0282.06 2,3 B 31.0290.07 2,5 B
31.0282.07 2,5 B 31.0290.08 2,75 B
31.0282.08 2,8 B 31.0290.09 3 B
31.0282.09 3 B 31.0290.10 3,25 B
31.0282.10 3,25 B 31.0290.11 3,5 B
31.0282.11 3,5 B 31.0290.12 3,75 B
31.0282.12 3,8 B 31.0290.13 4 B
31.0282.13 4 B 31.0290.14 4,25 B
31.0282.14 4,25 B 31.0290.15 4,5 B
31.0282.15 4,5 B 31.0290.16 4,75 B
31.0282.16 4,8 B 31.0290.17 5 B
31.0282.17 5 B 31.0290.18 5,25 B
31.0282.18 5,25 B 31.0290.19 5,5 B
31.0282.19 5,5 B 31.0290.20 5,75 B
31.0282.20 5,8 B 31.0290.21 6 B
31.0282.21 6 B 31.0290.22 6,25 B
31.0282.22 6,3 B 31.0290.23 6,5 B
31.0282.23 6,5 B 31.0290.24 6,75 B
31.0282.24 6,75 B 31.0290.25 7 B
31.0282.25 7 B 31.0290.26 7,25 B
31.0282.26 7,3 B 31.0290.27 7,5 B
31.0282.27 7,5 B 31.0290.28 7,75 B RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE
31.0282.28 7,8 B 31.0290.29 8 B
31.0282.29 8 B 31.0290.30 8,25 B
31.0282.30 8,3 B 31.0290.31 8,5 B
31.0282.31 8,5 B 31.0290.32 8,75 B
31.0282.32 8,8 B 31.0290.33 9 B
31.0282.33 9 B 31.0290.34 9,25 B
31.0282.34 9,3 B 31.0290.35 9,5 B
31.0282.35 9,5 B 31.0290.36 9,75 B
31.0282.36 9,8 B 31.0290.37 10 B
31.0282.37 10 B 31.0290.38 10,5 B
31.0282.38 10,5 B 31.0290.39 11 B Marine Hardware 2026
31.0282.39 11 B 31.0290.40 11,5 B
31.0282.40 11,5 B 31.0290.41 12 B
31.0282.41 12 B 31.0290.42 12,5 B
31.0282.42 12,5 B 31.0290.43 13 B
31.0282.43 13 B
PUNTE PER TRAPANO HSS RIDOTTE
punte hss per trapano con codolo ridotto a 13mm
articolo Ø (mm) prezzo
31.0495.22 13,50 B
31.0495.23 14,00 B
31.0495.24 14,50 B
31.0495.25 15,00 B
31.0495.26 15,50 B
31.0495.27 16,00 B
31.0495.28 16,50 B
31.0495.29 17,00 B
31.0495.30 17,50 B
31.0495.31 18,00 B
31.0495.32 19,00 B
31.0495.33 20,00 B
31.0495.34 21,00 B
31.0495.35 22,00 B
31.0495.36 23,00 B
31.0495.37 24,00 B
761

