Page 5 - Vela Rigging Marine Hardware 2024
P. 5

36 - ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO VELA-RIGGING









        D-PRO YELLOW
        Liros Dyneema cerato SK78, sviluppata per applicazioni estreme, alta resistenza all'abrasione e
        nessun assorbimento d'acqua. Allungamento sotto carico <1%, carico di rottura più alto di un
        cavo di acciaio di pari diametro, colore GIALLO
         articolo    Ø mm     c.di rottura   peso kg/100mt   bobine mt
         36.0178.03  2       410 daN      0,18           100
         36.0178.05  3       950 daN      0,46           100
         36.0178.06  4       1300 daN     0,70           100
         36.0178.07  5       2600 daN     1,30           100
         36.0178.08  6       4300 daN     2,30           100
         36.0178.09  8       5300 daN     3,50           100
         36.0178.10  10      9000 daN     6,00           100
         36.0178.11  12      11900 daN    7,20           100
        D-PRO SILVER
        Liros Dyneema cerato SK78, sviluppata per applicazioni estreme, alta resistenza all'abrasione e
        nessun assorbimento d'acqua. Allungamento sotto carico <1%, carico di rottura più alto di un
        cavo di acciaio di pari diametro, colore ARGENTO
         articolo    Ø mm     c.di rottura   peso kg/100mt   bobine mt
         36.0361.01  2       410 daN      0,18           100
         36.0361.02  3       950 daN      0,46           100
         36.0361.03  4       1300 daN     0,70           100
         36.0361.04  5       2600 daN     1,30           100                                                         ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO VELA-RIGGING
         36.0361.05  6       4300 daN     2,30           100
         36.0361.06  8       5300 daN     3,50           100
         36.0361.07  10      9000 daN     6,00           100
         36.0361.08  12      11900 daN    7,20           100

        D-PRO WHITE
        Liros Dyneema cerato SK78, sviluppata per applicazioni estreme, alta resistenza all'abrasione e
        nessun assorbimento d'acqua. Allungamento sotto carico <1%, carico di rottura più alto di un
        cavo di acciaio di pari diametro, colore BIANCO
         articolo    Ø mm     c.di rottura   peso kg/100mt   bobine mt
         36.0362.01  2       410 daN      0,18           100
         36.0362.02  3       950 daN      0,46           100
         36.0362.03  4       1300 daN     0,70           100
         36.0362.04  5       2600 daN     1,30           100                                                         Marine Hardware 2024
         36.0362.05  6       4300 daN     2,30           100
         36.0362.06  8       5300 daN     3,50           100
         36.0362.07  10      9000 daN     6,00           100
         36.0362.08  12      11900 daN    7,20           100
        D-PRO BLACK
        Liros Dyneema cerato SK78, sviluppata per applicazioni estreme, alta resistenza all'abrasione e
        nessun assorbimento d'acqua. Allungamento sotto carico <1%, carico di rottura più alto di un
        cavo di acciaio di pari diametro, colore NERO
         articolo    Ø mm     c.di rottura   peso kg/100mt   bobine mt
         36.0363.01  2       410 daN      0,18           100
         36.0363.02  3       950 daN      0,46           100
         36.0363.03  4       1300 daN     0,70           100
         36.0363.04  5       2600 daN     1,30           100
         36.0363.05  6       4300 daN     2,30           100
         36.0363.06  8       5300 daN     3,50           100
         36.0363.07  10      9000 daN     6,00           100
         36.0363.08  12      11900 daN    7,20           100
        D-PRO RED
        Liros Dyneema cerato SK78, sviluppata per applicazioni estreme, alta resistenza all'abrasione e
        nessun assorbimento d'acqua. Allungamento sotto carico <1%, carico di rottura più alto di un
        cavo di acciaio di pari diametro, colore ROSSO
         articolo    Ø mm     c.di rottura   peso kg/100mt   bobine mt
         36.0364.01  2       410 daN      0,18           100
         36.0364.02  3       950 daN      0,46           100
         36.0364.03  4       1300 daN     0,70           100
         36.0364.04  5       2600 daN     1,30           100
         36.0364.05  6       4300 daN     2,30           100
         36.0364.06  8       5300 daN     3,50           100
         36.0364.07  10      9000 daN     6,00           100
         36.0364.08  12      11900 daN    7,20           100

                                                                                                            697
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10