Page 32 - Attrezzatura di coperta Marine Hardware 2026
P. 32
42 - ATTREZZATURA DI COPERTA
PULEGGE LL ANODIZZATA SU BOCCOLA PTFE
articolo D1 (mm) D2 (mm) s (mm) D3 (mm) rif.to prezzo
42.0247.01 25 8,2 6,8 2,5 21.30 B
42.0247.02 25 8,2 9,8 4 21.31 B
42.0247.07 28 8,2 10,2 4 21.36 B
42.0247.03 34 8,2 10,8 4 21.32 B
42.0247.08 34 8,2 13,6 5 21.37 B
42.0247.04 40 8,2 10,2 5 21.33 B
42.0247.05 45 8,2 13,6 5 21.34 B
42.0247.06 55 8,2 18 6 21.35 B
PULEGGE INOX CON BOCCOLA OTTONE
articolo D1 (mm) D2 (mm) S (mm) D3 (mm) prezzo
42.0248.01 25 8 14 6 A
42.0248.02 32 8 14 8 A
42.0248.03 50 10 19 10 A
42.0248.04 75 13 21 12 A
42.0248.05 100 17 26 16 A
ATTREZZATURA DI COPERTA
ATTREZZATURA PER TIMONI
AGUGLIOTTI TIMONE
articolo fig. Ø asse altezza asse interasse fori rif.to prezzo
42.0253.01 A 8 mm 31 mm n.2 (50mm) 52.13 B
42.0253.02 A 8 mm 40 mm n.2 (50mm) 52.14 B
42.0253.03 B 8 mm 31 mm n.4 (50mm) 52.17 B
42.0253.04 B 8 mm 40 mm n.4 (50mm) 52.18 B
42.0253.05 C 10 mm 35 mm n.2 (60mm) 52.15 B
Marine Hardware 2026
42.0253.06 C 10 mm 44 mm n.2 (60mm) 52.16 B
42.0253.07 D 10 mm 35 mm n.4 (60mm) 52.19 B
42.0253.08 D 10 mm 44 mm n.4 (60mm) 52.20 B
FEMMINELLE TIMONE
articolo fig. Ø asse lunghezza spessore max rif.to prezzo
42.0254.01 A 8 mm 75 mm 12 mm 52.05 B
42.0254.02 B 8 mm 103 mm 16 mm 52.06 B
42.0254.03 B 10 mm 130 mm 25 mm 52.07 B
42.0254.04 B 8 mm 108 mm 12 mm 52.09 B
42.0254.05 C 8 mm 136 mm 12 mm 52.10 B
42.0254.06 C 10 mm 177 mm 25 mm 52.11 B
42.0254.07 D 10 mm 132 mm 35 mm 52.08 B
42.0254.08 E 10 mm 179 mm 35 mm 52.12 B
913

