Page 3 - Ormeggio Marine Hardware 2024
P. 3
01 - ORMEGGIO
ANCORE
ANCORA TIPO OMBRELLO IN ACCIAIO ZINCATO
articolo peso (kg)
01.0041.01 0,7
01.0041.02 1,5
01.0041.03 2,5
01.0041.04 3,2
01.0041.05 4
01.0041.06 6
01.0041.07 8
01.0041.08 10
01.0041.09 12
ANCORA TIPO HALL IN ACCIAIO ZINCATO
articolo peso (kg)
01.0042.01 2,1
01.0042.02 2,8
01.0042.03 3,7
01.0042.04 4
01.0042.08 5
01.0042.05 6
01.0042.06 8
01.0042.07 10
ORMEGGIO
ANCORA TIPO BRUCE IN ACCIAIO ZINCATO
articolo peso AxBxC (mm)
01.0048.01 2 350x190x230
01.0048.02 5 470x240x315
01.0048.03 7,5 530x280x360 Marine Hardware 2024
01.0048.04 10 580x295x395
01.0048.05 12,5 620x320x405
01.0048.06 15 655x340x435
01.0048.07 20 700x370x460
01.0048.08 30 810x410x560
01.0048.09 50 980x480x660
ANCORA TIPO BRUCE IN ACCIAIO INOX
acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio
articolo peso AxBxC (mm)
01.0049.01 2 350x190x230
01.0049.02 5 470x240x315
01.0049.03 7,5 530x280x360
01.0049.04 10 580x295x395
01.0049.05 13 620x320x405
01.0049.06 15 655x340x435
01.0049.07 20 700x370x460
01.0049.08 30 810x410x560
9