Page 7 - Ormeggio Marine Hardware 2024
P. 7

01 - ORMEGGIO


                                                        GRILLI
        GRILLI ACCIAIO INOX 316
         articolo    diametro (mm)   largh. int. (mm)   altezza int. (mm)
         01.0002.01  4              8               15
         01.0002.02  5              10              20
         01.0002.03  6              12              24
         01.0002.04  8              16              32
         01.0002.05  10             20              40
         01.0002.06  12             24              48
         01.0002.07  14             28              56
         01.0002.08  16             32              64
         01.0002.09  19             38              76
         01.0002.10  22             45              104
         01.0002.11  25             52              120




        GRILLI AD OMEGA ACCIAIO INOX 316
         articolo    diametro (mm)   largh. int. (mm)   altezza int. (mm)
         01.0003.01  4              8               15
         01.0003.02  5              10              20
         01.0003.03  6              12              24
         01.0003.04  8              16              32
         01.0003.05  10             20              40
         01.0003.06  12             24              48
         01.0003.07  14             28              56
         01.0003.08  16             32              64
         01.0003.09  19             38              87
         01.0003.10  22             44              99
         01.0003.11  25             52              120
                                                                                                                     ORMEGGIO



        GRILLI EXTRA LARGHI ACCIAIO INOX 316
         articolo    diametro (mm)         largh. int. (mm)     altezza int. (mm)
         01.0004.04  5                    25                   20
         01.0004.01  6                    25                   33
         01.0004.02  8                    28                   33                                                    Marine Hardware 2024
         01.0004.03  10                   40                   55
         01.0004.05  12                   48                   75

        GRILLI LUNGHI ACCIAIO INOX 316
         articolo    diametro (mm)         largh. int. (mm)     altezza int. (mm)
         01.0005.01  4                    8                    32
         01.0005.02  5                    10                   40
         01.0005.03  6                    12                   48
         01.0005.04  8                    16                   64
         01.0005.05  10                   20                   80
         01.0005.06  12                   24                   96
        GRILLI TORTI ACCIAIO INOX 316
         articolo    diametro (mm)         largh. int. (mm)     altezza int. (mm)
         01.0006.01  4                    9                    20
         01.0006.02  5                    12                   25,5
         01.0006.03  6                    13                   31
         01.0006.04  8                    17                   37
         01.0006.05  10                   21                   42
         01.0006.06  12                   25                   54
        GRILLI CHIUSURA A SCATTO ACCIAIO INOX 316
         articolo    diametro (mm)         largh. int. (mm)     lungh. tot. (mm)
         01.0007.01  5                    12                   40
         01.0007.02  6                    15                   46
         01.0007.03  8                    20                   65







                                                                                                              13
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12