Page 9 - Ormeggio Marine Hardware 2026
P. 9
01 - ORMEGGIO
GRILLI ZINCATI A CUORE STAMPATI A CALDO
produzione NAZIONALE
articolo diametro (mm) carico di lavoro (kg) prezzo
01.0010.01 5 80 A
01.0010.02 6 100 A
01.0010.03 8 200 A
01.0010.04 10 300 A
01.0010.05 12 500 A
01.0010.06 14 600 A
01.0010.07 16 800 A
01.0010.14 18 950 A
01.0010.08 20 1100 A
01.0010.09 22 1500 A
01.0010.10 24 2000 A
01.0010.11 28 2600 A
01.0010.12 32 3200 A
01.0010.13 39 4500 A
GRILLI ZINCATI DRITTI COMMERCIALI GRILLI ZINCATI A CUORE COMMERCIALI
articolo Ø mm prezzo articolo Ø mm prezzo
01.0009.11 18 A 01.0391.01 8 A
01.0009.02 6 A 01.0391.02 10 A
01.0009.03 8 A 01.0391.03 12 A
01.0009.04 10 A 01.0391.04 14 A
01.0009.05 12 A 01.0391.05 16 A
01.0009.06 14 A 01.0391.07 20 A
01.0009.07 16 A 01.0391.09 24 A
01.0009.08 20 A 01.0391.08 22 A
01.0009.10 22 A 01.0391.06 18 A
01.0009.09 24 A
GRILLI OMEGA ALTA RESISTENZA
grillo omega forgiato zincato a caldo per carichi elevati. Carico di lavoro stampato sul grillo.
ORMEGGIO articolo Ø perno (mm) carico di lavoro prezzo
3.25 ton
19
A
01.0463.01
A
4.75 ton
01.0463.02
22
6.50 ton
25
A
01.0463.03
8.50 ton
01.0463.04
29
A
Marine Hardware 2026 GRILLI STAMPATI RITORTI 9.50 ton FILO INOX PER LEGATURA A
01.0463.05
32
12.0 ton
35
A
01.0463.06
01.0463.07
A
13.5 ton
38
Ø 1mm confezione da 250gr
in acciaio inox
articolo
B
A
01.0434.01
4
01.0015.01 Ø mm prezzo articolo prezzo
01.0015.02 5 A
01.0015.03 6 A
MOLLE PER ORMEGGIO
MOLLE PER ORMEGGIO INOX
in acciaio inox lucidato
articolo Ø1 x L (mm) Ø filo carico max scafi max scafi max prezzo
01.0019.01 54 x 275 Ø 5 mm 95 kg 6 mt 1500 kg A
01.0019.02 65 x 320 Ø 6 mm 140 kg 8 mt 2500 kg A
01.0019.03 75 x 360 Ø 7 mm 200 kg 10 mt 4000 kg A
01.0019.04 88 x 410 Ø 9 mm 250 kg 12 mt 8000 kg A
01.0019.05 90 x 440 Ø 11 mm 450 kg 14 mt 12000 kg A
MOLLE SILENZIATE ANTICIGOLIO HR
molle per ormeggio silenziate, realizzate con specifico acciaio inox HR provviste di fine corsa
antisnervamento e golfari con base di rinforzo
articolo Ø filo (mm) per barche (mt) prezzo
01.0025.01 5 mm max 6 mt A
01.0025.02 6 mm max 8 mt A
01.0025.03 7 mm max 11 mt A
01.0025.04 9 mm max 14 mt A
01.0025.05 12 mm max 16 mt A
16

