Page 2 - Raccorderia idraulica Marine Hardware 2026
P. 2

19 - RACCORDERIA IDRAULICA


                                                   OTTONE GIALLO
        raccorderia filettata in ottone giallo
        GOMITO FF OTTONE                                     GOMITO MF OTTONE
         articolo    misura        prezzo                      articolo    misura        prezzo
         19.0002.01  1/8''             A                      19.0003.01  1/8''             A
         19.0002.02  1/4''             A                      19.0003.02  1/4''             A
         19.0002.03  3/8''             A                      19.0003.03  3/8''             A
         19.0002.04  1/2''             A                      19.0003.04  1/2''             A
         19.0002.05  3/4''             A                      19.0003.05  3/4''             A
         19.0002.06  1''               A                      19.0003.06  1''               A
         19.0002.07  1 1/4''           A                      19.0003.07  1 1/4''           A
         19.0002.08  1 1/2''           A                      19.0003.08  1 1/2''           A
         19.0002.09  2''               A                      19.0003.09  2''               A
         19.0002.10  2 1/2''           A                      19.0003.10  2 1/2''           A
         19.0002.11  3''               A                      19.0003.11  3''               A
         19.0002.12  4''               A                      19.0003.12  4''               A
         19.0002.13  5''               A                      19.0003.13  5''               A
        GOMITO FF 45°                                        GOMITO MF 45°
         articolo    misura        prezzo                      articolo    misura        prezzo
         19.0004.01  1/8''             A                      19.0005.01  3/8''             A
         19.0004.02  1/4''             A                      19.0005.02  1/2''             A
         19.0004.03  3/8''             A                      19.0005.03  3/4''             A
         19.0004.04  1/2''             A                      19.0005.04  1''               A
         19.0004.05  3/4''             A                      19.0005.05  1 1/4''           A
         19.0004.06  1''               A                      19.0005.06  1 1/2''           A
         19.0004.07  1 1/4''           A                      19.0005.07  2''               A
         19.0004.08  1 1/2''           A
         19.0004.09  2''               A
        CURVA 90° LARGO RAGGIO FF                            CURVA 90° LARGO RAGGIO MF                               RACCORDERIA IDRAULICA
         articolo    misura        prezzo                      articolo    misura        prezzo
         19.0006.01  1/2''             A                      19.0007.01  1/2''             A
         19.0006.02  3/4''             A                      19.0007.02  3/4''             A
         19.0006.03  1''               A                      19.0007.03  1''               A
         19.0006.04  1 1/4''           A                      19.0007.04  1 1/4''           A
         19.0006.05  1 1/2''           A                      19.0007.05  1 1/2''           A
         19.0006.06  2''               A                      19.0007.06  2''               A
        BOCCHETTONE A TRE PEZZI SEDE                         BOCCHETTONE A TRE PEZZI SEDE
        CONICA FF                                            CONICA MF                                               Marine Hardware 2026
         articolo    misura        prezzo                      articolo    misura        prezzo
         19.0018.01  1/8''             A                      19.0195.01  1/8''             A
         19.0018.02  1/4''             A                      19.0195.02  1/4''             A
         19.0018.03  3/8''             A                      19.0195.03  3/8''             A
         19.0018.04  1/2''             A                      19.0195.04  1/2''             A
         19.0018.05  3/4''             A                      19.0195.05  3/4''             A
         19.0018.06  1''               A                      19.0195.06  1''               A
         19.0018.07  1 1/4''           A                      19.0195.07  1 1/4''           A
         19.0018.08  1 1/2''           A                      19.0195.08  1 1/2''           A
         19.0018.09  2''               A                      19.0195.09  2''               A
         19.0018.10  2 1/2''           A                      19.0195.10  2 1/2''           A
         19.0018.11  3''               A                      19.0195.11  3                 A
         19.0018.12  4''               A                      19.0195.12  4''               A
        TAPPO MASCHIO OTTONE                                 TAPPO FEMMINA OTTONE
         articolo    misura        prezzo                      articolo    misura        prezzo
         19.0019.01  1/8''             A                      19.0020.01  1/8''             A
         19.0019.02  1/4''             A                      19.0020.02  1/4''             A
         19.0019.03  3/8''             A                      19.0020.03  3/8''             A
         19.0019.04  1/2''             A                      19.0020.04  1/2''             A
         19.0019.05  3/4''             A                      19.0020.05  3/4''             A
         19.0019.06  1''               A                      19.0020.06  1''               A
         19.0019.07  1 1/4''           A                      19.0020.07  1 1/4''           A
         19.0019.08  1 1/2''           A                      19.0020.08  1 1/2''           A
         19.0019.09  2''               A                      19.0020.09  2''               A
         19.0019.10  2 1/2''           A                      19.0020.10  2 1/2''           A
         19.0019.11  3''               A                      19.0020.11  3''               A
         19.0019.12  4''               A                      19.0020.12  4''               A





                                                                                                            483
   1   2   3   4   5   6   7