Page 7 - Raccorderia idraulica Marine Hardware 2024
P. 7

19 - RACCORDERIA IDRAULICA

        PORTA GOMMA FEMMINA GRANDI
        ottone
         articolo    misura (inches)                 Ø int. tubo
         19.0041.01  2''                             50 mm
         19.0041.02  2''                             60 mm
         19.0041.03  2 1/2''                         70 mm
         19.0041.04  3''                             80 mm


        GIUNTO RIDOTTO A DOPPIO PORTAGOMMA
         articolo    misura
         19.0213.01  7 x 10
         19.0213.02  10 x 16
         19.0213.03  13 x 16
         19.0213.04  19 x 25


        DUE VIE A PORTAGOMMA
         articolo    misura
         19.0042.01  12mm (3/8'')
         19.0042.02  16mm (1/2'')
         19.0042.03  19mm (3/4'')
         19.0042.04  25mm (1'')
         19.0042.05  32mm (1 1/4'')
         19.0042.06  38mm (1 1/2'')
                               Raccorderie/Valvole BUCCHI POLIPROPILENE - PPG

        VALVOLA A SFERA COMPACT IN PPG PN16
        valvola a sfera diritta in polipropilene caricato con fibre di vetro (PPG) certificate BUREAU VERITAS,  seguono i regolamenti
        per la classificazione di navi metalliche, unità off-shore e yacht                                           RACCORDERIA IDRAULICA
         articolo    misura            E           H          H1          H2
         19.0252.01  1/2''             43         75          72         73
         19.0252.02  3/4''             48         80          81         73
         19.0252.03  1''               56         97          95         98
         19.0252.04  1''1/4            65         103         100        98
         19.0252.05  1''1/2            78         130         121        121
         19.0252.06  2''               98         145         133        121

        VALVOLA A SFERA COMPACT AD ANGOLO IN PPG PN16
        valvola a sfera ad angolo in polipropilene caricato con fibre di vetro (PPG) certificate BUREAU VERITAS,  seguono i   Marine Hardware 2024
        regolamenti per la classificazione di navi metalliche, unità off-shore e yacht
         articolo    misura            E           H          H1          H3
         19.0253.01  1/2''             43         87          90         58
         19.0253.02  3/4''             48         96          92         66
         19.0253.03  1''               56         119         122        75
         19.0253.04  1''1/4            65         125         125        83
         19.0253.05  1''1/2            78         150         190        96
         19.0253.06  2''               98         164         200        110
        VALVOLA A SFERA COMPACT A 3 VIE IN PPG PN16
        valvola a sfera a 3 vie in polipropilene caricato con fibre di vetro (PPG) certificate BUREAU VERITAS,  seguono i
        regolamenti per la classificazione di navi metalliche, unità off-shore e yacht
         articolo    misura            E           H          H1          H3
         19.0254.01  1/2''             43         87          90         58
         19.0254.02  3/4''             48         96          92         66
         19.0254.03  1''               56         119         122        75
         19.0254.04  1''1/4            65         125         125        83
         19.0254.05  1''1/2            78         150         190        96
         19.0254.06  2''               98         164         200        110
        PASSASCAFO IN PPG
        passascafo in polipropilene caricato con fibre di vetro (PPG) certificati BUREAU VERITAS seguono i regolamenti per la
        classificazione di navi metalliche, unità off-shore e yacht, completi di o-ring
         articolo    misura            D           E          L           H1
         19.0255.01  1/2''             15,5       46          57         17
         19.0255.02  3/4''             16,5       51          63         17
         19.0255.03  1''               22         63          70,2       17
         19.0255.04  1''1/4            30         76,5        75,5       20
         19.0255.05  1''1/2            35         89,5        74         22
         19.0255.06  2''               45         103         86         23



                                                                                                            421
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12