Page 11 - Raccorderia idraulica Marine Hardware 2026
P. 11

19 - RACCORDERIA IDRAULICA

                           GOMITO 90° FF BRONZO                                 GOMITO 90° MF BRONZO
                            articolo    misura        prezzo                     articolo    misura        prezzo
                           19.0225.01  1/2''             A                       19.0226.01  1/2''             A
                           19.0225.02  3/4''             A                       19.0226.02  3/4''             A
                           19.0225.03  1''               A                       19.0226.03  1''               A
                           19.0225.04  1''1/4            A                       19.0226.04  1''1/4            A
                           19.0225.05  1''1/2            A                       19.0226.05  1''1/2            A
                           19.0225.06  2''               A                       19.0226.06  2''               A
                           19.0225.07  2''1/2            A                       19.0226.07  2''1/2            A
                           19.0225.08  3''               A                       19.0226.08  3''               A
                           19.0225.09  4''               A                       19.0226.09  4''               A
                           NIPLES BRONZO                                        MANICOTTO FF BRONZO
                            articolo    misura        prezzo                     articolo    misura        prezzo
                           19.0227.01  1/2''             A                       19.0228.01  1/2''             A
                           19.0227.02  3/4''             A                       19.0228.02  3/4''             A
                           19.0227.03  1''               A                       19.0228.03  1''               A
                           19.0227.04  1''1/4            A                       19.0228.04  1''1/4            A
                           19.0227.05  1''1/2            A                       19.0228.05  1''1/2            A
                           19.0227.06  2''               A                       19.0228.06  2''               A
                           19.0227.07  2''1/2            A                       19.0228.07  2''1/2            A
                           19.0227.08  3''               A                       19.0228.08  3''               A
                           19.0227.09  4''               A
                           19.0227.10  5''               A

                                           FLANGE, FILTRI E ACCESSORI
      RACCORDERIA IDRAULICA                                  articolo    Ø         altezza    coperchio   prezzo
                                                            FILTRI ACQUA PISA
                                                            filtri acqua modello Pisa, omologati R.I.N.A.

                                                                                   136,5
                                                             19.0076.01
                                                                                             metallico
                                                                                                              A
                                                                         1/2''
                                                                                   136,5
                                                                                             metallico
                                                                         3/4''
                                                             19.0076.02
                                                                                                              A
                                                                         1/2''
                                                             19.0076.03
                                                                                   136,5
                                                                                                              A
                                                                                             trasparente
                                                             19.0076.04
                                                                         3/4''
                                                                                                              A
                                                                                   136,5
                                                                                             trasparente
      Marine Hardware 2026
                                                                                CESTELLO PER PISA
                           O-RING PER PISA
                                                                                cestello di ricambio per filtri Pisa, Ø42,5mm, H
                            articolo    Ø (mm)        prezzo                    91 mm
                           19.0082.01  42,5              B
                                                                                 articolo    per filtri    prezzo
                                                                                 19.0080.01  1/2''-3/4''       B
                                           FILTRI ACQUA GENOVA
                                           filtri acqua da appoggio tipo Genova, coperchio trasparente
                                            articolo    Ø (inches)      altezza (mm)   tipo               prezzo
                                            19.0074.01  3/8''          119             ottone                 A
                                            19.0074.02  1/2''          119             ottone                 A
                                            19.0074.03  3/4''          139             ottone                 A
                                            19.0074.04  1''            139             ottone                 A
                                            19.0074.05  1 1/4''        196             ottone                 A
                                            19.0074.06  1 1/2''        196             ottone                 A
                                            19.0074.07  2''            221             bronzo                 A
                                            19.0074.08  2 1/2''        266             bronzo                 A
                                            19.0074.09  3''            286             bronzo                 A
                                            19.0074.10  4''            369             bronzo                 A









        492
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16