Page 11 - Raccorderia idraulica Marine Hardware 2024
P. 11
19 - RACCORDERIA IDRAULICA
GOMITO 90° FF BRONZO GOMITO 90° MF BRONZO
articolo misura articolo misura
19.0225.01 1/2'' 19.0226.01 1/2''
19.0225.02 3/4'' 19.0226.02 3/4''
19.0225.03 1'' 19.0226.03 1''
19.0225.04 1''1/4 19.0226.04 1''1/4
19.0225.05 1''1/2 19.0226.05 1''1/2
19.0225.06 2'' 19.0226.06 2''
19.0225.07 2''1/2 19.0226.07 2''1/2
19.0225.08 3'' 19.0226.08 3''
NIPLES BRONZO MANICOTTO FF BRONZO
articolo misura articolo misura
19.0227.01 1/2'' 19.0228.01 1/2''
19.0227.02 3/4'' 19.0228.02 3/4''
19.0227.03 1'' 19.0228.03 1''
19.0227.04 1''1/4 19.0228.04 1''1/4
19.0227.05 1''1/2 19.0228.05 1''1/2
19.0227.06 2'' 19.0228.06 2''
19.0227.07 2''1/2 19.0228.07 2''1/2
19.0227.08 3'' 19.0228.08 3''
FLANGE, FILTRI E ACCESSORI
FILTRI ACQUA PISA
filtri acqua modello Pisa, omologati R.I.N.A.
RACCORDERIA IDRAULICA
articolo Ø altezza coperchio
19.0076.01 1/2'' 136,5 metallico
19.0076.02 3/4'' 136,5 metallico
19.0076.03 1/2'' 136,5 trasparente
19.0076.04 3/4'' 136,5 trasparente
Marine Hardware 2024
O-RING PER PISA CESTELLO PER PISA
cestello di ricambio per filtri Pisa, Ø42,5mm, H
articolo Ø (mm) 91 mm
19.0082.01 42,5
articolo per filtri
19.0080.01 1/2''-3/4''
FILTRI ACQUA GENOVA
filtri acqua da appoggio tipo Genova, coperchio trasparente
articolo Ø (inches) altezza (mm) tipo
19.0074.01 3/8'' 119 ottone
19.0074.02 1/2'' 119 ottone
19.0074.03 3/4'' 139 ottone
19.0074.04 1'' 139 ottone
19.0074.05 1 1/4'' 196 ottone
19.0074.06 1 1/2'' 196 ottone
19.0074.07 2'' 221 bronzo
19.0074.08 2 1/2'' 266 bronzo
19.0074.09 3'' 286 bronzo
19.0074.10 4'' 369 bronzo
425