Page 15 - Raccorderia idraulica Marine Hardware 2024
P. 15
19 - RACCORDERIA IDRAULICA
ACCESSORI OTTONE
PRESA A MARE PRESA A MARE HIGH FLOW
articolo misura articolo misura
19.0094.01 3/8'' 19.0095.01 3/8''
19.0094.02 1/2'' 19.0095.02 1/2''
19.0094.03 3/4'' 19.0095.03 3/4''
19.0094.04 1'' 19.0095.04 1''
19.0094.05 1 1/4'' 19.0095.05 1 1/4''
19.0094.06 1 1/2'' 19.0095.06 1 1/2''
19.0094.07 2'' 19.0095.07 2''
19.0094.08 2 1/2''
19.0094.09 3''
OMBRINALE OMBRINALE ELLIPSE
articolo misura articolo misura
19.0096.01 3/8'' 19.0097.01 3/8''
19.0096.02 1/2'' 19.0097.02 1/2''
19.0096.03 3/4'' 19.0097.03 3/4''
19.0096.04 1'' 19.0097.04 1''
19.0096.05 1 1/4'' 19.0097.05 1 1/4''
19.0096.06 1 1/2'' 19.0097.06 1 1/2''
19.0096.07 2'' 19.0097.07 2''
19.0096.08 2 1/2''
19.0096.09 3''
SCARICO A MARE IN OTTONE SCARICO A MARE CON PORTAGOMMA
articolo misura articolo misura
19.0098.01 1/4'' 19.0099.01 1/4''
19.0098.02 3/8'' 19.0099.02 3/8''
19.0098.03 1/2'' 19.0099.03 1/2''
19.0098.04 3/4'' 19.0099.04 3/4'' RACCORDERIA IDRAULICA
19.0098.05 1'' 19.0099.05 1''
19.0098.06 1 1/4'' 19.0099.06 1 1/4''
19.0098.07 1 1/2'' 19.0099.07 1 1/2''
19.0098.08 2'' 19.0099.08 2''
19.0098.09 2 1/2'' 19.0099.09 2 1/2''
19.0098.10 3'' 19.0099.10 3''
19.0098.11 4'' 19.0099.11 4''
SCARICO A POZZETTO SCARICO A POZZETTO CON
scarico a mare a pozzetto PORTAGOMMA Marine Hardware 2024
articolo misura articolo misura
19.0101.01 1/4'' 19.0102.01 1/4''
19.0101.02 3/8'' 19.0102.02 3/8''
19.0101.03 1/2'' 19.0102.03 1/2''
19.0101.04 3/4'' 19.0102.04 3/4''
19.0101.05 1'' 19.0102.05 1''
19.0101.06 1 1/4'' 19.0102.06 1 1/4''
19.0101.07 1 1/2'' 19.0102.07 1 1/2''
19.0101.08 2'' 19.0102.08 2''
19.0101.09 2 1/2'' 19.0102.09 2 1/2''
19.0101.10 3'' 19.0102.10 3''
19.0101.11 4'' 19.0102.11 4''
SCARICO A MARE H100
versione più lunga (mm100) per applicazioni particolari
articolo misura
19.0100.01 1/2''
19.0100.02 3/4''
19.0100.03 1''
19.0100.04 1 1/4''
19.0100.05 1 1/2''
429