Page 16 - Raccorderia idraulica Marine Hardware 2024
P. 16
19 - RACCORDERIA IDRAULICA
RONDELLA LEGGERA RONDELLA PESANTE
articolo misura articolo misura
19.0104.01 1/4'' 19.0105.01 1/4''
19.0104.02 3/8'' 19.0105.02 3/8''
19.0104.03 1/2'' 19.0105.03 1/2''
19.0104.04 3/4'' 19.0105.04 3/4''
19.0104.05 1'' 19.0105.05 1''
19.0104.06 1 1/4'' 19.0105.06 1 1/4''
19.0104.07 1 1/2'' 19.0105.07 1 1/2''
19.0104.08 2'' 19.0105.08 2''
19.0105.09 2 1/2''
19.0105.10 3''
19.0105.11 4''
RONDELLA CON ATTACCO DI MASSA DADO LEGGERO
in ottone
articolo misura
articolo misura 19.0106.01 1/4''
19.0184.01 3/8'' 19.0106.02 3/8''
19.0184.02 1/2'' 19.0106.03 1/2''
19.0184.03 3/4'' 19.0106.04 3/4''
19.0184.04 1'' 19.0106.05 1''
19.0184.05 1 1/4'' 19.0106.06 1 1/4''
19.0184.06 1 1/2'' 19.0106.07 1 1/2''
19.0184.07 2'' 19.0106.08 2''
19.0184.08 2 1/2''
19.0184.09 3''
19.0184.10 4'' DADO FLANGIATO PESANTE
RACCORDERIA IDRAULICA articolo misura articolo misura
DADO FLANGIATO LEGGERO
3/8''
3/8''
19.0204.01
19.0107.01
1/2''
19.0107.02
1/2''
19.0204.02
3/4''
3/4''
19.0204.03
19.0107.03
19.0107.04
19.0204.04
1''
1''
19.0107.05
1 1/4''
1 1/4''
19.0204.05
1 1/2''
19.0107.06
19.0204.06
1 1/2''
2''
19.0107.07
2''
19.0204.07
Marine Hardware 2024 CUFFIA TONDA FRESATA CUFFIA TONDA FORATA
articolo
Ø (mm)
articolo
Ø (mm)
90
19.0108.01
19.0223.01
60
19.0108.08
19.0223.02
80
100
19.0108.02
100
19.0223.03
120
180
19.0223.04
19.0108.03
120
CUFFIA RETTANGOLARE FRESATA
articolo misure (inches) misure (mm)
19.0109.01 3'' 235 x 180
19.0109.02 4'' 270 x 200
CLARINETTO LINEARE MASCHIO
articolo entrata (inches) uscite (inches) n° uscite
19.0110.01 3/4'' M/F 1/2'' M 2
19.0110.02 3/4'' M/F 1/2'' M 3
19.0110.03 3/4'' M/F 1/2'' M 4
19.0110.04 1'' M/F 1/2'' M 2
19.0110.05 1'' M/F 1/2'' M 3
19.0110.06 1'' M/F 1/2'' M 4
CLARINETTO LINEARE FEMMINA
articolo entrata (inches) uscite (inches) n° uscite
19.0217.01 3/4'' F/F 1/2'' F 2
19.0217.02 3/4'' F/F 1/2'' F 3
19.0217.03 3/4'' F/F 1/2'' F 4
19.0217.04 1'' F/F 1/2'' F 2
19.0217.05 1'' F/F 1/2'' F 3
19.0217.06 1'' F/F 1/2'' F 4
430