Page 12 - Raccorderia idraulica Marine Hardware 2026
P. 12
19 - RACCORDERIA IDRAULICA
FILTRI ACQUA VENEZIA
realizzati in ottone fino al 1''1/2, oltre in bronzo, omologati R.I.N.A.
articolo Ø (inches) altezza (mm) tipo prezzo
19.0075.01 3/4'' 128 ottone A
19.0075.02 1'' 128 ottone A
19.0075.03 1 1/4'' 191 ottone A
19.0075.04 1 1/2'' 191 ottone A
19.0075.05 2'' 201 bronzo A
19.0075.06 2 1/2'' 238 bronzo A
19.0075.07 3'' 268 bronzo A
19.0075.08 4'' 325 bronzo A
COPERCHIO PER FILTRI GENOVA E VENEZIA
realizzato in policarbonato trasparente
articolo Ø x H (mm) x GENOVA x VENEZIA prezzo
19.0077.01 87 x 5 3/8'' - 1/2'' ---------- B
19.0077.02 114 x 5 3/4'' - 1'' 3/4'' - 1'' B
19.0077.03 130 x 6 1''1/4 1''1/4 B
19.0077.04 137 x 6 1''1/2 1''1/2 B
19.0077.05 155 x 8 ---------- 2'' B
19.0077.06 170 x 8 2'' ---------- B
19.0077.07 196 x 8 ---------- 2''1/2 - 3'' B
19.0077.08 207 x 8 2''1/2 ---------- B
19.0077.09 210 x 8 3'' ---------- B
19.0077.10 202 x 8 ---------- 4'' B
19.0077.11 228 x 8 4'' ---------- B
CESTELLO PER FILTRI GENOVA RACCORDERIA IDRAULICA
articolo per filtri Ø (mm) H cestello (mm) H totale (mm) prezzo
19.0078.01 3/8'' - 1/2'' 57 66 100 B
19.0078.02 3/4'' - 1'' 86 70 118 B
19.0078.03 1''1/4 97 92 152 B
19.0078.08 1'' 1/2 103 105 165 B
19.0078.04 2'' 125 110 185 B
19.0078.05 2 1/2'' 166 135 233 B
19.0078.06 3'' 166 150 256 B Marine Hardware 2026
19.0078.07 4'' 185 360 --- B
CESTELLO PER FILTRI VENEZIA
articolo per filtri Ø (mm) H totale (mm) prezzo
19.0079.01 3/4'' - 1'' 93 94 B
19.0079.02 1 1/4'' - 1 1/2'' 97 142 B
19.0079.03 2'' 128,5 151,5 B
19.0079.04 2 1/2'' 155 188 B
19.0079.05 3'' 155 215 B
O-RING PER FILTRI GENOVA E VENEZIA
il codice della guarnizione o-ring si riferisce al modello di filtro di più recente produzione e quindi non utilizzabili sulle
versioni precedenti
articolo rif.to x GENOVA x VENEZIA prezzo
19.0081.01 OR177 3/8 - 1/2 ------------ B
19.0081.02 OR4400 ---------- 3/4 - 1'' B
19.0081.03 OR4412 3/4 - 1'' ---------- B
19.0081.04 OR4462 1''1/4 ---------- B
19.0081.05 OR4475 ---------- 1''1/4-1''1/2 B
19.0081.06 OR4500 1''1/2 ---------- B
19.0081.07 OR4550 ---------- 2'' B
19.0081.08 OR4600 2'' ---------- B
19.0081.09 OR4700 ---------- 2''1/2 - 3'' - 4'' B
19.0081.10 OR4750 2''1/2 ---------- B
19.0081.11 OR4775 3'' ---------- B
19.0081.12 OR4825 4'' ---------- B
493

