Page 19 - Ricambi e manutenzione motore Marine Hardware 2024
P. 19
31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE
AR OTTONE millimetri/pollici
boccole per linee d'asse di tipo tradizionale con canali di lubrificazione assiali, e di tipo evolvente con canali di
lubrificazione elicoidali (specificare se destro o sinistro)
articolo Ø asse (mm) Ø est. (mm) lunghezza (mm)
31.0038.01 20 31,75 76,20
31.0038.02 25 31,75 101,60
31.0038.03 25 38,10 101,60
31.0038.04 30 44,45 127,00
31.0038.05 32 44,45 127,00
31.0038.06 35 47,62 139,70
31.0038.07 40 53,97 160,00
31.0038.08 45 60,32 177,80
31.0038.09 50 66,67 203,20
31.0038.10 55 76,20 228,60
31.0038.11 60 82,55 241,30
31.0038.12 65 85,72 266,70
31.0038.13 70 95,25 279,40
31.0038.14 75 101,60 304,80
31.0038.15 80 101,60 304,80
31.0038.16 85 114,30 342,90
31.0038.17 90 114,30 355,60
31.0038.18 95 114,3 380
AR RESINA millimetri/pollici
boccole per linee d'asse di tipo tradizionale con canali di lubrificazione assiali, e di tipo evolvente con canali di
lubrificazione elicoidali (specificare se destro o sinistro)
articolo Ø asse (mm) Ø est. (mm) lunghezza (mm)
31.0039.03 25 38,10 101,60
31.0039.04 30 44,45 120,00
31.0039.06 35 47,62 139,70
31.0039.07 40 53,97 160,00 RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE
31.0039.08 45 60,32 177,80
31.0039.09 50 66,67 203,20
31.0039.10 55 76,20 228,60
31.0039.11 60 82,55 241,30
AM OTTONE millimetri
boccole per linee d'asse di tipo tradizionale con canali di lubrificazione assiali, e di tipo evolvente con canali di
lubrificazione elicoidali (specificare se destro o sinistro)
articolo Ø asse (mm) Ø est. (mm) lunghezza (mm)
31.0036.01 20 35 80
31.0036.02 25 40 100 Marine Hardware 2024
31.0036.03 30 45 120
31.0036.04 35 50 140
31.0036.05 40 55 160
31.0036.06 45 65 180
31.0036.07 50 70 200
31.0036.08 55 75 220
31.0036.09 60 80 240
31.0036.10 65 85 260
31.0036.11 70 90 280
31.0036.12 75 95 300
31.0036.13 80 100 320
31.0036.14 85 105 340
31.0036.15 90 110 360
31.0036.16 95 115 380
AM RESINA millimetri
boccole per linee d'asse di tipo tradizionale con canali di lubrificazione assiali, e di tipo evolvente con canali di
lubrificazione elicoidali (specificare se destro o sinistro)
articolo Ø asse (mm) Ø est. (mm) lunghezza (mm)
31.0037.02 25 40 100
31.0037.03 30 45 120
31.0037.04 35 50 140
31.0037.05 40 55 160
31.0037.06 45 65 180
31.0037.07 50 70 200
31.0037.08 55 75 220
31.0037.09 60 80 240
615