Page 22 - Ricambi e manutenzione motore Marine Hardware 2026
P. 22

31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

        AR RESINA millimetri/pollici
        boccole per linee d'asse di tipo tradizionale con canali di lubrificazione assiali, e di tipo evolvente con canali di
        lubrificazione elicoidali (specificare se destro o sinistro)
         articolo    Ø asse (mm)           Ø est. (mm)          lunghezza (mm)          prezzo
         31.0039.03  25                   38,10                101,60                       A
         31.0039.04  30                   44,45                120,00                       A
         31.0039.06  35                   47,62                139,70                       A
         31.0039.07  40                   53,97                160,00                       A
         31.0039.08  45                   60,32                177,80                       A
         31.0039.09  50                   66,67                203,20                       A
         31.0039.10  55                   76,20                228,60                       A
         31.0039.11  60                   82,55                241,30                       A
        AM OTTONE millimetri
        boccole per linee d'asse di tipo tradizionale con canali di lubrificazione assiali, e di tipo evolvente con canali di
        lubrificazione elicoidali (specificare se destro o sinistro)
         articolo    Ø asse (mm)           Ø est. (mm)          lunghezza (mm)          prezzo
         31.0036.02  25                   40                   100                          A
         31.0036.03  30                   45                   120                          A
         31.0036.04  35                   50                   140                          A
         31.0036.05  40                   55                   160                          A
         31.0036.06  45                   65                   180                          A
         31.0036.07  50                   70                   200                          A
         31.0036.08  55                   75                   220                          A
         31.0036.09  60                   80                   240                          A
         31.0036.10  65                   85                   260                          A
         31.0036.11  70                   90                   280                          A
         31.0036.12  75                   95                   300                          A
         31.0036.13  80                   100                  320                          A
         31.0036.14  85                   105                  340                          A
         31.0036.15  90                   110                  360                          A                        RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE
         31.0036.16  95                   115                  380                          A
        AM RESINA millimetri
        boccole per linee d'asse di tipo tradizionale con canali di lubrificazione assiali, e di tipo evolvente con canali di
        lubrificazione elicoidali (specificare se destro o sinistro)
         articolo    Ø asse (mm)           Ø est. (mm)          lunghezza (mm)          prezzo
         31.0037.02  25                   40                   100                          A
         31.0037.03  30                   45                   120                          A
         31.0037.04  35                   50                   140                          A
         31.0037.05  40                   55                   160                          A
         31.0037.06  45                   65                   180                          A                        Marine Hardware 2026
         31.0037.07  50                   70                   200                          A
         31.0037.08  55                   75                   220                          A
         31.0037.09  60                   80                   240                          A
        AS OTTONE pollici
        boccole per linee d'asse di tipo tradizionale con canali di lubrificazione assiali, e di tipo evolvente con canali di
        lubrificazione elicoidali (specificare se destro o sinistro)
         articolo    Ø asse (inches-mm)    Ø est. (mm)          lunghezza (mm)          prezzo
         31.0040.01  1'' - 25,40          1''1/2 - 38,10       101,60                       A
         31.0040.02  1''1/8 - 28,57       1''5/8 - 41,27       114,30                       A
         31.0040.03  1''1/4 - 31,75       1''3/4 - 44,45       127,00                       A
         31.0040.04  1''3/8 - 34,92       1''7/8 - 47,62       139,70                       A
         31.0040.05  1''1/2 - 38,10       2''  -  50,80        152,40                       A
         31.0040.06  1''5/8 - 41,27       2''1/8 - 53,97       165,10                       A
         31.0040.07  1''3/4 - 44,45       2''3/8 - 60,32       177,80                       A
         31.0040.08  1''7/8 - 47,62       2''5/8 - 66,67       190,50                       A
         31.0040.09  2'' - 50,80          2''5/8 - 66,67       203,20                       A
         31.0040.10  2''1/8 - 53,97       3''  -  76,20        215,90                       A
         31.0040.11  2''1/4 - 57,15       3''  -  76,20        228,60                       A
         31.0040.12  2''3/8 - 60,32       3''1/4 - 82,55       241,30                       A
         31.0040.13  2''1/2 - 63,50       3''1/4 - 82,55       254,00                       A















                                                                                                            709
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27