Page 3 - Sistemi di guida Marine Hardware 2026
P. 3

34 - SISTEMI DI GUIDA

                                           CAVO TELECOMANDO MACH5 MERCURY
                                           cavo brevettato Ultraflex ad ALTA SCORREVOLEZZA utilizzabile su motori Mercury e Mercruiser,
                                           corsa 95mm, guaina colore BLU
                                            articolo    lunghezza (piedi)       lunghezza (metri)         prezzo
                                            34.0125.10  10'                    3,05                           U
                                            34.0125.11  11'                    3,36                           U
                                            34.0125.12  12'                    3,66                           U
                                            34.0125.13  13'                    3,97                           U
                                            34.0125.14  14'                    4,27                           U
                                            34.0125.15  15'                    4,59                           U
                                            34.0125.16  16'                    4,88                           U
                                            34.0125.17  17'                    5,19                           U
                                            34.0125.18  18'                    5,49                           U
                                            34.0125.19  19'                    5,80                           U
                                            34.0125.20  20'                    6,10                           U
                                            34.0125.21  21'                    6,41                           U
                                            34.0125.22  22'                    6,72                           U
                                            34.0125.23  23'                    7,03                           U
                                            34.0125.24  24'                    7,33                           U

                                           CAVO TELECOMANDO C8 ULTRAFLEX
                                           adatto a tutti i motori entrobordo, entrofuoribordo e fuoribordo, corsa 87mm, filettato 10-32 UNF
                                           ad entrambe le estremità
                                            articolo    lunghezza (piedi)       lunghezza (metri)         prezzo
                                            34.0008.05  5'                     1,53                           U
                                            34.0008.06  6'                     1,83                           U
                                            34.0008.07  7'                     2,14                           U
                                            34.0008.08  8'                     2,44                           U
                                            34.0008.09  9'                     2,75                           U
                                            34.0008.10  10'                    3,05                           U
                                            34.0008.11
                                                        11'
                                                                                                              U
                                                                               3,36
      SISTEMI DI GUIDA                      34.0008.13  13'                    3,97                           U
                                                                                                              U
                                                        12'
                                            34.0008.12
                                                                               3,66
                                                                                                              U
                                                                               4,27
                                            34.0008.14
                                                        14'
                                                                               4,59
                                                        15'
                                                                                                              U
                                            34.0008.15
                                                        16'
                                                                                                              U
                                            34.0008.16
                                                                               4,88
                                                                                                              U
                                            34.0008.17
                                                        17'
                                                                               5,19
                                                        18'
                                            34.0008.18
                                                                               5,49
                                                                                                              U
      Marine Hardware 2026                  34.0008.19  19'                    5,80                           U
                                                        20'
                                                                                                              U
                                                                               6,10
                                            34.0008.20
                                                        21'
                                                                                                              U
                                                                               6,41
                                            34.0008.21
                                                        22'
                                                                                                              U
                                                                               6,72
                                            34.0008.22
                                                                               7,03
                                                                                                              U
                                            34.0008.23
                                                        23'
                                            34.0008.24
                                            34.0008.25
                                                                               7,62
                                                        25'
                                                                                                              U
                                                                                                              U
                                                        26'
                                                                               7,93
                                            34.0008.26  24'                    7,33                           U
                                            34.0008.27  27'                    8,23                           U
                                            34.0008.28  28'                    8,54                           U
                                            34.0008.29  29'                    8,84                           U
                                            34.0008.30  30'                    9,15                           U
                                            34.0008.31  31'                    9,45                           U
                                            34.0008.32  32'                    9,76                           U
                                            34.0008.33  33'                    10,06                          U
                                            34.0008.34  34'                    10,37                          U
                                            34.0008.35  35'                    10,67                          U
                                            34.0008.36  36'                    10,98                          U
                                            34.0008.37  37'                    11,28                          U
                                            34.0008.38  38'                    11,58                          U
                                            34.0008.39  39'                    11,89                          U
                                            34.0008.40  40'                    12,20                          U
        776
   1   2   3   4   5   6   7   8