Page 4 - Sistemi di guida Marine Hardware 2024
P. 4

34 - SISTEMI DI GUIDA

                                           CAVO TELECOMANDO MACH5 MERCURY
                                           cavo brevettato Ultraflex ad ALTA SCORREVOLEZZA utilizzabile su motori Mercury e Mercruiser,
                                           corsa 95mm, guaina colore BLU
                                            articolo    lunghezza (piedi)       lunghezza (metri)
                                            34.0125.10  10'                    3,05
                                            34.0125.11  11'                    3,36
                                            34.0125.12  12'                    3,66
                                            34.0125.13  13'                    3,97
                                            34.0125.14  14'                    4,27
                                            34.0125.15  15'                    4,59
                                            34.0125.16  16'                    4,88
                                            34.0125.17  17'                    5,19
                                            34.0125.18  18'                    5,49
                                            34.0125.19  19'                    5,80
                                            34.0125.20  20'                    6,10
                                            34.0125.21  21'                    6,41
                                            34.0125.22  22'                    6,72
                                            34.0125.23  23'                    7,03
                                            34.0125.24  24'                    7,33

                                           CAVO TELECOMANDO C8 ULTRAFLEX
                                           adatto a tutti i motori entrobordo, entrofuoribordo e fuoribordo, corsa 87mm, filettato 10-32 UNF
                                           ad entrambe le estremità
                                            articolo    lunghezza (piedi)       lunghezza (metri)
                                            34.0008.05  5'                     1,53
                                            34.0008.06  6'                     1,83
                                            34.0008.07  7'                     2,14
                                            34.0008.08  8'                     2,44
                                            34.0008.09  9'                     2,75
                                            34.0008.10  10'                    3,05
                                            34.0008.11
                                                                               3,36
                                                        11'
      SISTEMI DI GUIDA                      34.0008.13  13'                    3,97
                                                                               3,66
                                                        12'
                                            34.0008.12
                                                        14'
                                            34.0008.14
                                                                               4,27
                                                        15'
                                            34.0008.15
                                                                               4,59
                                                                               4,88
                                                        16'
                                            34.0008.16
                                            34.0008.17
                                                                               5,19
                                                        17'
                                                        18'
                                            34.0008.18
                                                                               5,49
      Marine Hardware 2024                  34.0008.19  19'                    5,80
                                                        20'
                                            34.0008.20
                                                                               6,10
                                            34.0008.21
                                                                               6,41
                                                        21'
                                                        22'
                                            34.0008.22
                                                                               6,72
                                                                               7,03
                                                        23'
                                            34.0008.23
                                            34.0008.24
                                            34.0008.25
                                                        25'
                                                                               7,62
                                                        26'
                                            34.0008.26  24'                    7,33
                                                                               7,93
                                            34.0008.27  27'                    8,23
                                            34.0008.28  28'                    8,54
                                            34.0008.29  29'                    8,84
                                            34.0008.30  30'                    9,15
                                            34.0008.31  31'                    9,45
                                            34.0008.32  32'                    9,76
                                            34.0008.33  33'                    10,06
                                            34.0008.34  34'                    10,37
                                            34.0008.35  35'                    10,67
                                            34.0008.36  36'                    10,98
                                            34.0008.37  37'                    11,28
                                            34.0008.38  38'                    11,58
                                            34.0008.39  39'                    11,89
                                            34.0008.40  40'                    12,20
        676
   1   2   3   4   5   6   7   8   9