Page 12 - Viteria inox Marine Hardware 2026
P. 12

37 - VITERIA INOX

        VITI AUTOFILETTANTI TAGLIO CROCE TC A4
        acciaio inox A4, testa cilindrica (TC) DIN7981, UNI6954, ISO7049
         articolo    Ø (mm)              lunghezza (mm)         confezione (pz)         prezzo
         37.0206.01  2,9                9,5                    1000                         A
         37.0206.02  2,9                13                     1000                         A
         37.0206.03  2,9                16                     1000                         A
         37.0206.04  2,9                19                     1000                         A
         37.0206.05  2,9                22                     1000                         A
         37.0206.06  2,9                25                     1000                         A
         37.0206.07  3,5                9,5                    1000                         A
         37.0206.08  3,5                13                     1000                         A
         37.0206.09  3,5                16                     1000                         A
         37.0206.10  3,5                19                     1000                         A
         37.0206.11  3,5                22                     1000                         A
         37.0206.12  3,5                25                     1000                         A
         37.0206.13  3,5                32                     1000                         A
         37.0206.14  3,5                38                     1000                         A
         37.0206.15  3,5                45                     500                          A
         37.0206.17  3,9                9,5                    1000                         A
         37.0206.18  3,9                13                     1000                         A
         37.0206.19  3,9                16                     1000                         A
         37.0206.20  3,9                19                     1000                         A
         37.0206.21  3,9                22                     1000                         A
         37.0206.22  3,9                25                     1000                         A
         37.0206.23  3,9                32                     1000                         A
         37.0206.24  3,9                38                     500                          A
         37.0206.25  3,9                45                     500                          A
         37.0206.26  3,9                50                     500                          A
         37.0206.27  4,2                9,5                    1000                         A
         37.0206.28  4,2                13                     1000                         A
         37.0206.29  4,2                16                     1000                         A
         37.0206.30  4,2                19                     1000                         A
         37.0206.31  4,2                22                     1000                         A
         37.0206.32  4,2                25                     1000                         A                        VITERIA INOX
         37.0206.33  4,2                32                     500                          A
         37.0206.34  4,2                38                     500                          A
         37.0206.35  4,2                45                     500                          A
         37.0206.36  4,2                50                     200                          A
         37.0206.37  4,2                60                     200                          A
         37.0206.39  4,8                13                     1000                         A
         37.0206.40  4,8                16                     1000                         A                        Marine Hardware 2026
         37.0206.41  4,8                19                     1000                         A
         37.0206.42  4,8                22                     1000                         A
         37.0206.43  4,8                25                     500                          A
         37.0206.44  4,8                32                     500                          A
         37.0206.45  4,8                38                     500                          A
         37.0206.46  4,8                45                     200                          A
         37.0206.47  4,8                50                     200                          A
         37.0206.48  4,8                60                     200                          A
         37.0206.49  4,8                70                     200                          A
         37.0206.50  4,8                80                     200                          A
         37.0206.51  5,5                13                     1000                         A
         37.0206.52  5,5                16                     1000                         A
         37.0206.53  5,5                19                     1000                         A
         37.0206.54  5,5                22                     1000                         A
         37.0206.55  5,5                25                     500                          A
         37.0206.56  5,5                32                     500                          A
         37.0206.57  5,5                38                     500                          A
         37.0206.58  5,5                45                     200                          A
         37.0206.59  5,5                50                     200                          A
         37.0206.60  5,5                60                     200                          A
         37.0206.61  5,5                70                     200                          A
         37.0206.62  5,5                80                     200                          A
         37.0206.63  6,3                16                     500                          A
         37.0206.65  6,3                22                     500                          A
         37.0206.66  6,3                25                     200                          A
         37.0206.67  6,3                32                     200                          A
         37.0206.68  6,3                38                     200                          A
         37.0206.69  6,3                45                     200                          A
         37.0206.70  6,3                50                     200                          A
         37.0206.71  6,3                60                     200                          A
         37.0206.72  6,3                70                     200                          A
         37.0206.73  6,3                80                     200                          A

                                                                                                            931
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17