Page 11 - Viteria inox Marine Hardware 2026
P. 11

37 - VITERIA INOX

                          VITI AUTOFILETTANTI TAGLIO CROCE TGS A4
                          acciaio inox A4, testa svasata bombata (TGS) DIN7983, UNI6956, ISO7051
                           articolo    Ø (mm)              lunghezza (mm)         confezione (pz)         prezzo
                           37.0106.01  2,9                9,5                    1000                         A
                           37.0106.02  2,9                13                     1000                         A
                           37.0106.03  2,9                16                     1000                         A
                           37.0106.04  2,9                19                     1000                         A
                           37.0106.05  2,9                22                     1000                         A
                           37.0106.06  2,9                25                     1000                         A
                           37.0106.07  3,5                9,5                    1000                         A
                           37.0106.08  3,5                13                     1000                         A
                           37.0106.09  3,5                16                     1000                         A
                           37.0106.10  3,5                19                     1000                         A
                           37.0106.11  3,5                22                     1000                         A
                           37.0106.12  3,5                25                     1000                         A
                           37.0106.13  3,5                32                     1000                         A
                           37.0106.14  3,5                38                     1000                         A
                           37.0106.15  3,5                45                     500                          A
                           37.0106.16  3,5                50                     500                          A
                           37.0106.17  3,9                9,5                    1000                         A
                           37.0106.18  3,9                13                     1000                         A
                           37.0106.19  3,9                16                     1000                         A
                           37.0106.20  3,9                19                     1000                         A
                           37.0106.21  3,9                22                     1000                         A
                           37.0106.22  3,9                25                     1000                         A
                           37.0106.23  3,9                32                     1000                         A
                           37.0106.24  3,9                38                     500                          A
                           37.0106.25  3,9                45                     500                          A
                           37.0106.26  3,9                50                     500                          A
                           37.0106.27  4,2                9,5                    1000                         A
                           37.0106.28  4,2                13                     1000                         A
                                                                                 1000
                                                          16
                           37.0106.29
                                       4,2
                                                                                                              A
      VITERIA INOX         37.0106.30  4,2                19                     1000                         A
                                                                                                              A
                                                          22
                           37.0106.31
                                       4,2
                                                                                 1000
                                       4,2
                                                                                                              A
                           37.0106.32
                                                                                 1000
                                                          25
                           37.0106.33
                                                                                                              A
                                                          32
                                                                                 500
                                       4,2
                                                                                                              A
                                                                                 500
                                                          38
                           37.0106.34
                                       4,2
      Marine Hardware 2026  37.0106.35  4,2               45                     500                          A
                                                                                                              A
                                                          50
                                                                                 200
                                       4,2
                           37.0106.36
                                                                                                              A
                                       4,2
                                                          60
                                                                                 200
                           37.0106.37
                                                          13
                                       4,8
                                                                                 1000
                           37.0106.39
                                                                                                              A
                                       4,8
                                                          16
                           37.0106.40
                                                                                 1000
                                                                                                              A
                                       4,8
                                                                                                              A
                           37.0106.41
                                                          19
                                                                                 1000
                           37.0106.42
                           37.0106.43
                                                                                                              A
                                                          25
                                                                                 500
                                       4,8
                           37.0106.44  4,8                22                     1000                         A
                                                                                                              A
                                                          32
                                       4,8
                                                                                 500
                           37.0106.45  4,8                38                     500                          A
                           37.0106.46  4,8                45                     200                          A
                           37.0106.47  4,8                50                     200                          A
                           37.0106.48  4,8                60                     200                          A
                           37.0106.49  4,8                70                     200                          A
                           37.0106.50  4,8                80                     200                          A
                           37.0106.51  5,5                13                     1000                         A
                           37.0106.52  5,5                16                     1000                         A
                           37.0106.53  5,5                19                     1000                         A
                           37.0106.54  5,5                22                     1000                         A
                           37.0106.55  5,5                25                     500                          A
                           37.0106.56  5,5                32                     500                          A
                           37.0106.57  5,5                38                     500                          A
                           37.0106.58  5,5                45                     200                          A
                           37.0106.59  5,5                50                     200                          A
                           37.0106.60  5,5                60                     200                          A
                           37.0106.61  5,5                70                     200                          A
                           37.0106.62  5,5                80                     200                          A
                           37.0106.63  6,3                16                     500                          A
                           37.0106.64  6,3                19                     500                          A
                           37.0106.65  6,3                22                     500                          A
                           37.0106.66  6,3                25                     200                          A
                           37.0106.67  6,3                32                     200                          A
                           37.0106.68  6,3                38                     200                          A
                           37.0106.69  6,3                45                     200                          A
                           37.0106.70  6,3                50                     200                          A
                           37.0106.71  6,3                60                     200                          A
                           37.0106.72  6,3                70                     200                          A
                           37.0106.73  6,3                80                     200                          A
        930
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16