Page 6 - Viteria inox Marine Hardware 2024
P. 6

37 - VITERIA INOX

                                           VITI TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO   (TCEI)
                                           acciaio inox A4 DIN912, UNI5931, ISO4762
                                            articolo    Ø (mm)         lunghezza (mm)   confezione (pz)
                                            37.0003.01  3             10               1000
                                            37.0003.02  3             16               1000
                                            37.0003.03  3             20               1000
                                            37.0003.04  3             25               1000
                                            37.0003.05  3             30               1000
                                            37.0003.06  3             35               500
                                            37.0003.07  3             40               500
                                            37.0003.08  4             10               1000
                                            37.0003.09  4             16               1000
                                            37.0003.10  4             20               1000
                                            37.0003.11  4             25               1000
                                            37.0003.12  4             30               500
                                            37.0003.13  4             35               500
                                            37.0003.14  4             40               500
                                            37.0003.15  4             45               500
                                            37.0003.16  4             50               500
                                            37.0003.17  5             10               500
                                            37.0003.18  5             16               500
                                            37.0003.19  5             20               500
                                            37.0003.20  5             25               500
                                            37.0003.21  5             30               500
                                            37.0003.22  5             35               500
                                            37.0003.23  5             40               500
                                            37.0003.24  5             45               200
                                            37.0003.25  5             50               200
                                            37.0003.26  5             60               200
                                            37.0003.27  5             70               200
                                            37.0003.28  5             80               200
                                            37.0003.29
                                                        6
                                                                      10
                                                                                       500
      VITERIA INOX                          37.0003.30  6             16               500
                                                        6
                                                                                       500
                                            37.0003.31
                                                                      20
                                            37.0003.32
                                                        6
                                                                                       500
                                                                      25
                                                                                       200
                                                                      30
                                            37.0003.33
                                                        6
                                                                      35
                                                                                       200
                                            37.0003.34
                                                        6
      Marine Hardware 2024                  37.0003.35  6             40               200
                                            37.0003.36
                                                                      45
                                                                                       200
                                                        6
                                                                                       200
                                                                      50
                                                        6
                                            37.0003.37
                                                                      60
                                            37.0003.38
                                                        6
                                                                                       200
                                                        6
                                                                      70
                                                                                       200
                                            37.0003.39
                                                        6
                                                                                       100
                                            37.0003.40
                                                                      80
                                            37.0003.41
                                            37.0003.42
                                                        6
                                                                      100
                                                                                       100
                                            37.0003.43  6             90               100
                                                                      10
                                                                                       200
                                                        8
                                            37.0003.44  8             16               200
                                            37.0003.45  8             20               200
                                            37.0003.46  8             25               200
                                            37.0003.47  8             30               200
                                            37.0003.48  8             35               200
                                            37.0003.49  8             40               200
                                            37.0003.50  8             45               100
                                            37.0003.51  8             50               100
                                            37.0003.52  8             60               100
                                            37.0003.53  8             70               100
                                            37.0003.54  8             80               100
                                            37.0003.55  8             90               100
                                            37.0003.56  8             100              50
                                            37.0003.57  8             110              50
                                            37.0003.59  10            16               100
                                            37.0003.60  10            20               100
                                            37.0003.61  10            25               100
                                            37.0003.62  10            30               100
                                            37.0003.63  10            35               100
                                            37.0003.64  10            40               100
                                            37.0003.65  10            45               100
                                            37.0003.66  10            50               50
                                            37.0003.67  10            60               50
                                            37.0003.68  10            70               50
                                            37.0003.69  10            80               50
                                            37.0003.70  10            90               50
                                            37.0003.71  10            100              50
                                            37.0003.72  10            110              50
                                            37.0003.73  10            120              50
        794
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11