Page 4 - Viteria inox Marine Hardware 2024
P. 4

37 - VITERIA INOX

                          VITI TESTA ESAGONALE INTERAMENTE FILETTATE
                          acciaio inossidabile A4, riferimento DIN933 UNI5739 ISO4017
                           articolo    Ø (mm)              lunghezza (mm)         confezione (pz)
                           37.0023.01  3                  10                     1000
                           37.0023.02  3                  16                     1000
                           37.0023.03  3                  20                     1000
                           37.0023.04  3                  25                     1000
                           37.0023.05  3                  30                     1000
                           37.0023.06  4                  10                     1000
                           37.0023.07  4                  16                     1000
                           37.0023.08  4                  20                     1000
                           37.0023.09  4                  25                     500
                           37.0023.10  4                  30                     500
                           37.0023.11  4                  35                     500
                           37.0023.12  4                  40                     500
                           37.0023.13  4                  45                     500
                           37.0023.14  4                  50                     500
                           37.0023.15  4                  60                     200
                           37.0023.16  5                  10                     500
                           37.0023.17  5                  16                     500
                           37.0023.18  5                  20                     500
                           37.0023.19  5                  25                     500
                           37.0023.20  5                  30                     500
                           37.0023.21  5                  35                     500
                           37.0023.22  5                  40                     500
                           37.0023.23  5                  45                     200
                           37.0023.24  5                  50                     200
                           37.0023.25  5                  60                     200
                           37.0023.26  5                  70                     100
                           37.0023.27  5                  80                     100
                           37.0023.28  6                  10                     500
                                                          16
                                                                                 200
                           37.0023.29
                                       6
      VITERIA INOX         37.0023.30  6                  20                     200
                                                          25
                                       6
                                                                                 200
                           37.0023.31
                           37.0023.32
                                                                                 200
                                       6
                                                          30
                           37.0023.33
                                       6
                                                                                 200
                                                          35
                                                                                 200
                                                          40
                                       6
                           37.0023.34
      Marine Hardware 2024  37.0023.35  6                 45                     100
                                                          50
                           37.0023.36
                                       6
                                                                                 100
                                                          60
                                                                                 100
                                       6
                           37.0023.37
                                                          70
                                       6
                                                                                 100
                           37.0023.38
                                       6
                           37.0023.39
                                                          80
                                                                                 100
                                                          90
                           37.0023.40
                                       6
                                                                                 100
                           37.0023.41
                           37.0023.42
                                                                                 200
                                       8
                                                          10
                                                                                 200
                                                          16
                           37.0023.43  6                  100                    100
                                       8
                           37.0023.44  8                  20                     200
                           37.0023.45  8                  25                     100
                           37.0023.46  8                  30                     100
                           37.0023.47  8                  35                     100
                           37.0023.48  8                  40                     100
                           37.0023.49  8                  45                     100
                           37.0023.50  8                  50                     100
                           37.0023.51  8                  60                     100
                           37.0023.52  8                  70                     100
                           37.0023.53  8                  80                     50
                           37.0023.54  8                  90                     50
                           37.0023.55  8                  100                    50
                           37.0023.56  8                  110                    50
                           37.0023.57  8                  120                    50
        792
   1   2   3   4   5   6   7   8   9