Page 3 - Viteria inox Marine Hardware 2026
P. 3

37 - VITERIA INOX

                          VITI TESTA ESAGONALE INTERAMENTE FILETTATE A4
                          acciaio inossidabile A4, riferimento DIN933 UNI5739 ISO4017
                           articolo    Ø (mm)              lunghezza (mm)         confezione (pz)         prezzo
                           37.0023.01  3                  10                     1000                         A
                           37.0023.02  3                  16                     1000                         A
                           37.0023.03  3                  20                     1000                         A
                           37.0023.04  3                  25                     1000                         A
                           37.0023.05  3                  30                     1000                         A
                           37.0023.06  4                  10                     1000                         A
                           37.0023.07  4                  16                     1000                         A
                           37.0023.08  4                  20                     1000                         A
                           37.0023.09  4                  25                     500                          A
                           37.0023.10  4                  30                     500                          A
                           37.0023.11  4                  35                     500                          A
                           37.0023.12  4                  40                     500                          A
                           37.0023.13  4                  45                     500                          A
                           37.0023.14  4                  50                     500                          A
                           37.0023.15  4                  60                     200                          A
                           37.0023.16  5                  10                     500                          A
                           37.0023.17  5                  16                     500                          A
                           37.0023.18  5                  20                     500                          A
                           37.0023.19  5                  25                     500                          A
                           37.0023.20  5                  30                     500                          A
                           37.0023.21  5                  35                     500                          A
                           37.0023.22  5                  40                     500                          A
                           37.0023.23  5                  45                     200                          A
                           37.0023.24  5                  50                     200                          A
                           37.0023.25  5                  60                     200                          A
                           37.0023.26  5                  70                     100                          A
                           37.0023.27  5                  80                     100                          A
                           37.0023.28  6                  10                     500                          A
                                                                                                              A
                                                          16
                           37.0023.29
                                                                                 200
                                       6
      VITERIA INOX         37.0023.30  6                  20                     200                          A
                                                                                                              A
                                                                                 200
                                       6
                           37.0023.31
                                                          25
                                                          30
                                                                                 200
                                       6
                                                                                                              A
                           37.0023.32
                                                          35
                                       6
                           37.0023.33
                                                                                 200
                                                                                                              A
                                                                                                              A
                           37.0023.34
                                       6
                                                                                 200
                                                          40
      Marine Hardware 2026  37.0023.35  6                 45                     100                          A
                                                          50
                                       6
                           37.0023.36
                                                                                 100
                                                                                                              A
                           37.0023.37
                                                                                 100
                                                          60
                                       6
                                                                                                              A
                                                                                                              A
                                                                                 100
                                                          70
                                       6
                           37.0023.38
                                                                                 100
                           37.0023.39
                                                                                                              A
                                       6
                                                          80
                                                          90
                                                                                                              A
                                                                                 100
                                       6
                           37.0023.40
                           37.0023.41
                                                                                 200
                           37.0023.42
                                       8
                                                          10
                                                                                                              A
                                                                                                              A
                                       8
                                                                                 200
                                                          16
                           37.0023.43  6                  100                    100                          A
                           37.0023.44  8                  20                     200                          A
                           37.0023.45  8                  25                     100                          A
                           37.0023.46  8                  30                     100                          A
                           37.0023.47  8                  35                     100                          A
                           37.0023.48  8                  40                     100                          A
                           37.0023.49  8                  45                     100                          A
                           37.0023.50  8                  50                     100                          A
                           37.0023.51  8                  60                     100                          A
                           37.0023.52  8                  70                     100                          A
                           37.0023.53  8                  80                     50                           A
                           37.0023.54  8                  90                     50                           A
                           37.0023.55  8                  100                    50                           A
                           37.0023.56  8                  110                    50                           A
                           37.0023.57  8                  120                    50                           A
        922
   1   2   3   4   5   6   7   8