Page 21 - Attrezzatura di coperta Marine Hardware 2024
P. 21

42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

        BOZZELLO A VIOLINO A DUE PULEGGE
        bozzelli con puleggia Ø45, raccomandi per scotta max 10mm
         articolo    tipo                         con sfere   WL (kg)   BL (kg)   rif.to
         42.0158.01  violino                      -        370       950      90.06
         42.0158.02  violino                      SI       370       950      90.56
         42.0158.03  violino con arricavo         -        370       950      90.07
         42.0158.04  violino con arricavo         SI       370       950      90.57


        BOZZELLO A VIOLINO E STROZZASCOTTE
        bozzelli con puleggia Ø45, raccomandi per scotta max 10mm
         articolo    tipo                         con sfere   WL (kg)   BL (kg)   rif.to
         42.0159.01  violino (1 puleggia) con arricavo  -  370       950      90.11
         42.0159.02  violino (1 puleggia) con arricavo  SI  370      950      90.61
         42.0159.03  violino (2 pulegge)          -        370       950      90.08
         42.0159.04  violino (2 pulegge)          SI       370       950      90.58
         42.0159.05  violino (2 pulegge) con arricavo  -   370       950      90.09
         42.0159.06  violino (2 pulegge) con arricavo  SI  370       950      90.59











                                     SERIE RINFORZATA 57mm (scotta 12mm)
        BOZZELLO SINGOLO
        bozzelli con puleggia Ø57, raccomandi per scotta max 12mm
         articolo    tipo                         con sfere   WL (kg)   BL (kg)   rif.to                             ATTREZZATURA DI COPERTA
         42.0162.01  singolo                      -        580       1450     91.01
         42.0162.02  singolo                      SI       580       1450     91.51
         42.0162.03  singolo con arricavo         -        580       1450     91.02
         42.0162.04  singolo con arricavo         SI       580       1450     91.52

                                                                                                                     Marine Hardware 2024
        BOZZELLO PIANO
        bozzelli con puleggia Ø57, raccomandi per scotta max 12mm
         articolo    tipo                         con sfere   WL (kg)   BL (kg)   rif.to
         42.0197.01  piano (fori 5mm)             -        580       1450     91.13
         42.0197.02  piano (fori 5mm)             SI       580       1450     91.63




        BOZZELLO DOPPIO
        bozzelli con puleggia Ø57, raccomandi per scotta max 12mm
         articolo    tipo                         con sfere   WL (kg)   BL (kg)   rif.to
         42.0163.01  doppio                       -        580       1450     91.09
         42.0163.02  doppio                       SI       580       1450     91.59
         42.0163.03  doppio con arricavo          -        580       1450     91.10
         42.0163.04  doppio con arricavo          SI       580       1450     91.60

        BOZZELLO TRIPLO
        bozzelli con puleggia Ø57, raccomandi per scotta max 12mm
         articolo    tipo                         con sfere   WL (kg)   BL (kg)   rif.to
         42.0164.01  triplo                       -        580       1450     91.11
         42.0164.02  triplo                       SI       580       1450     91.61
         42.0164.03  triplo con arricavo          -        580       1450     91.12
         42.0164.04  triplo con arricavo          SI       580       1450     91.62

        BOZZELLO A VIOLINO A DUE PULEGGE
        bozzelli con puleggia Ø57, raccomandi per scotta max 12mm
         articolo    tipo                         con sfere   WL (kg)   BL (kg)   rif.to
         42.0196.01  violino                      -        580       1450     91.03
         42.0196.02  violino                      SI       580       1450     91.53
         42.0196.03  violino con arricavo         -        580       1450     91.04
         42.0196.04  violino con arricavo         SI       580       1450     91.54



                                                                                                            775
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26