Page 54 - Anodi Marine Hardware 2024
P. 54

28 - ANODI


                                                 BARROTTI E DISCHI
                                           BARROTTI ZINCO
                                            articolo    dimensioni    peso (kg)   rif.ti
                                            28.0371.01  D=10,L=400   0,23      00600
                                            28.0371.02  D=12,L=400   0,33      00600/1-BR002
                                            28.0371.03  D=14,L=400   0,43      00600/2-BR003
                                            28.0371.04  D=15,L=400   0,50      00601
                                            28.0371.05  D=16,L=400   0,60      00601/1-BR004
                                            28.0371.06  D=18,L=400   0,76      00601/2-BR005
                                            28.0371.07  D=20,L=400   0,90      BT.080-00602
                                            28.0371.08  D=25,L=400   1,4       BT.081-00603
                                            28.0371.09  D=30,L=400   2,00      BT.082-00604
                                            28.0371.11  D=35,L=400   2,80      BT.083-00605
                                            28.0371.12  D=40,L=400   3,60      BT.084-00606
                                            28.0371.13  D=45,L=400   4,60      BT.085-00607
                                            28.0371.14  D=45,L=500   5,70      00607/5-BR011
                                            28.0371.15  D=50,L=400   5,60      BT.086-00608
                                            28.0371.16  D=50,L=500   7,00      BT.461-00608/5
                                            28.0371.17  D=50,L=750   10,50     BT.195-00608/7
                                           DISCHI IN ZINCO
                                            articolo    dimensioni                     rif.to
                                            28.0413.01  Ø=60,H=20                     20100
                                            28.0413.02  Ø=70,H=20                     20101
                                            28.0413.03  Ø=80,H=20                     20102
                                            28.0413.04  Ø=90,H=20                     20103
                                            28.0413.05  Ø=100,H=20                    20104
                                            28.0413.07  Ø=110,H=25                    20105
                                            28.0413.09  Ø=130,H=25                    20106
                                            28.0413.10  Ø=140,H=25                    20107
                                            28.0413.12  Ø=150,H=25                    20108
                                            28.0413.13  Ø=160,H=30                    20109
                                            28.0413.14  Ø=170,H=30                    20110
      ANODI                                 28.0413.15  Ø=180,H=30                    20111
                                                                                      20112
                                            28.0413.16
                                                        Ø=190,H=30
                                            28.0413.17
                                                                                      20113
                                                        Ø=200,H=30
      Marine Hardware 2024                  28.0413.19  Ø=220,H=30                    20115
                                                                                      20114
                                                        Ø=210,H=30
                                            28.0413.18
                                            28.0413.20
                                                        Ø=230,H=30
                                                                                      20116
                                                                                      20117
                                            28.0413.21
                                                        Ø=240,H=30
                                                        Ø=250,H=30
                                                                                      20118
                                            28.0413.22
                                                KIT ANODI ALLUMINIO
                          KIT SUZUKI 40-50HP AL
                          Kit anodi in alluminio per motori Suzuki 40-50 HP
                           articolo
                           28.0456.01

                          KIT SUZUKI 90-140HP AL
                          kit anodi in alluminio per motori Suzuki 90-100-115-140 HP
                           articolo
                           28.0457.01







                                 KIT SUZUKI 200-250AL
                                 Kit anodi in alluminio per motori Suzuki 200-250 HP
                                  articolo
                                 28.0477.01





        592
   49   50   51   52   53   54   55   56   57