Page 52 - Anodi Marine Hardware 2024
P. 52
28 - ANODI
PIASTRA SERIE CALDAIA
articolo dimensioni peso Kg rif.ti
28.0323.01 L=300,l=150,H=10 3,2 00250
28.0323.02 L=300,l=150,H=16,5 4,8 00251
28.0323.03 L=300,l=150,H=22 6,4 00252
28.0323.04 L=300,l=150,H=27 8,0 00253
28.0323.05 L=300,l=200,H=20 8,5 00254
28.0323.06 L=300,l=150,H=26 (c-fori I=125) 8,0 00255
28.0323.07 L=300,l=150,H=33 9,8 00256
PIASTRE FLAP TECNOSEAL
articolo dimensioni kg rif.ti
28.0325.01 L=200,l=100,H=23,I=100 3,20 00241
28.0325.02 L=130,l=80,H=30,I=sf 2,00 00263
28.0325.03 L=300,l=150,H=28,I=160 c/inserti 8,00 00264
28.0325.04 L=200,l=70,H=30,I=110 c/inserti 2,70 00265
PIASTRE SEA RAY
articolo dimensioni kg rif.ti
28.0327.01 L=200,l=110,I=130,H=30 3,80 PL572-00266
28.0327.02 L=290,l=210,I=160,H=32 9,80 00266E
PIASTRA CON ASOLE
con inserto
articolo dimensioni peso (kg) rif.ti
28.0328.01 L=151,l=69,H=25 1,460 00267
ANODI PIASTRE CON INSERTO AD ASOLA
Marine Hardware 2024 articolo dimensioni peso rif.ti
28.0464.01
TECDIVERS S
1,1kg
L=150 A=101 H=13 CF=66
28.0464.02
3,5kg
TECDIVERS
L=305 A=152 H=13 CF=140
PIASTRA SEALINE CON INSERTO ACCIAIO
articolo dimensioni peso (kg) rif.ti
28.0406.01 L=450,l=100,H=30,I=230 7,20 00274E
PIASTRE FORATE CON INSERTO ACCIAIO
articolo dimensioni kg rif.ti
28.0331.02 L=330,l=80,B=60,H=35,I=200 5 SH.091
28.0331.03 L=450,l=105,H=40,I=230 9 SH125-00275E
28.0331.04 L=455,l=100,H=50,I=230 12 SH126-00276E
28.0331.05 L=455,l=100,H=55,I=230 14 SH127-00277E
PIASTRA ZINCO FAIRLINE
anodo 3 fori, lunghezza 400mm
articolo dimensioni peso (kg) rif.ti
28.0332.01 L=400,l=60,H=30,I=145 3,50 00268 E
590