Page 48 - Anodi Marine Hardware 2026
P. 48
28 - ANODI
COLLARI E BRACCIALI
BRACCIALI IN ZINCO PER ASSI
articolo dimensioni rif.ti prezzo
28.0344.01 D=19 (3/4),d=58,H=56 00500 Z
28.0344.03 D=22 (7/8),d=58,H=56 00501 Z
28.0344.04 D=25 ,d=58,H=56 00502 Z
28.0344.05 D=25,4 (1),d=58,H=56 00503 Z
28.0344.06 D=28 ,d=58,H=56 00504 Z
28.0344.07 D=28,6 (1''1/8),d=58,H=56 00505 Z
28.0344.08 D=30 ,d=58,H=56 00506 Z
28.0344.09 D=31,8 (1''1/4),d=58,H=56 00507 Z
28.0344.10 D=34 ,d=65,H=66 00508 Z
28.0344.11 D=35 ,d=65,H=66 00509 Z
28.0344.12 D=38 (1''1/2),d=65,H=66 00510 Z
28.0344.13 D=40 ,d=81,H=77 00511 Z
28.0344.14 D=44,4 (1''3/4),d=81,H=77 00511M Z
28.0344.15 D=45 ,d=81,H=77 00512 Z
28.0344.28 D=48 ,d=85,H=80 00512M Z
28.0344.16 D=50 ,d=93,H=88 00513 Z
28.0344.17 D=50,8 (2),d=93,H=88 00514 Z
28.0344.18 D=55 ,d=93,H=88 00515 Z
28.0344.19 D=57,1 (2''1/4),d=93,H=88 00516 Z
28.0344.20 D=60 ,d=100,H=100 00517 Z
28.0344.21 D=63,5 (2''1/2),d=100,H=100 00518 Z
28.0344.22 D=65 ,d=100,H=100 00519 Z
28.0344.23 D=70 ,d=128,H=107 00520 Z
28.0344.24 D=75 ,d=128,H=107 00521 Z
28.0344.25 D=76,2 (3''),d=128,H=107 00521M Z
28.0344.26 D=80 ,d=128,H=107 00522 Z
28.0344.27 D=85 ,d=128,H=107 00523 Z
28.0344.29 D=90 (3''5),d=132,H=112 00524/13 Z
28.0344.30 D=95 ,d=142,H=114 00525 Z
28.0344.31 D=100 ,d=142,H=114 00526 Z
28.0344.32 D=110 00526-2 Z
COLLARI PER ASSE ANODI
articolo dimensioni rif.ti prezzo
28.0346.01 D=20 d=65,H=20 00550/1L Z
28.0346.02 D=22(7/8),d=65,H=20 00551L Z
28.0346.03 D=25 d=65,H=20 00552L Z Marine Hardware 2026
28.0346.04 D=25,4(1''),d=65,H=20 00553L Z
28.0346.05 D=28,6 (1''1/8) d=65,H=18 00554L Z
28.0346.06 D=30 d=65,H=20 00555L Z
28.0346.07 D=31,8(1''1/4),d=65,H=20 00556L Z
28.0346.08 D=35 d=65,H=18 00557L Z
28.0346.09 D=38 d=61 H=25 00562 Z
28.0346.10 D=40 d=80 H=20 00558 Z
28.0346.11 D=45(1''3/4),d=80,H=20 00559 Z
28.0346.12 D=50 d=90 H=25 00560 Z
28.0346.13 D=50,8(2'') BC.144 Z
28.0346.14 D=55,d=110,H=30 00561 Z
28.0346.15 D=57,1(2''1/4),d=110,H=30 00563 Z
28.0346.16 D=60,d=110,H=30 00564 Z
28.0346.17 D=63,5,(2''1/2),d=110,H=30 00565 Z
28.0346.18 D=65,d=110,H=30 00566 Z
28.0346.19 D=68,5(2''3/4) BC.147 Z
28.0346.20 D=70,d=120,H=30 00567 Z
28.0346.21 D=75,d=120,H=30 00568 Z
28.0346.22 D=76,2(3'') BC.148 Z
28.0346.23 D=80,d=135,H=32 00569 Z
28.0346.24 D=85,d=135,H=32 00570 Z
28.0346.25 D=88,9(3''1/2) BC.149 Z
28.0346.26 D=90,d=135,H=32 00571 Z
28.0346.27 D=95,d=135,H=32 00572 Z
28.0346.28 D=100,d=148,H=32 00573 Z
673

