Page 45 - Anodi Marine Hardware 2024
P. 45
28 - ANODI
ZF
barrotto per invertitore
articolo dimensioni rif.ti
28.0382.01 L=18,D=14,d=10,F=1/4 06002T
28.0382.02 L=26,D=18,d=12,F=3/8 06003T
ZF
collare per piede poppiero
articolo dimensioni rif.ti
28.0383.01 L=148,D=113,d=64,I=81,H=25 06004
OGIVE
OGIVA RICAMBIO RADICE
articolo Øasse dimensioni rif.ti
28.0348.01 22-25 D=33,d=25,H=39,f=6,5 00400
28.0348.02 30 D=42,d=32,H=53,f=8,5 00401
28.0348.03 35 D=46,d=38,H=61,f=8,5 00402
28.0348.04 40 D=51,d=42,H=68,f=8,5 00403
28.0348.05 45 D=61,d=48,H=76,f=11 00404
28.0348.06 50 D=73,d=57,H=84,f=11 00405
28.0348.07 55 D=75,d=65,H=87,f=11 00406
28.0348.08 60 D=82,d=71,H=98,f=11 00407
28.0348.09 100 D=98,d=84,5,H=98,f=11 00409
28.0348.10 110 D=160,d=130,H=134,f=15 00409/1
OGIVA TIPO RADICE COMPLETA
ogiva in zinco tipo Radice completa di ghiera in ottone filettata e rondella in acciaio inox
articolo Øasse (mm) dimensioni rif.ti ANODI
28.0349.01 22 - 25 F=16x1,5,d=30 00410
28.0349.02 30 F=20x1,5,d=32 00411
28.0349.03 35 F=24x2,0,d=36 00412
28.0349.04 40 F=24x2,0,d=41 00413
28.0349.05 45 F=33x2,0,d=50 00414 Marine Hardware 2024
28.0349.06 50 F36x3,0,d=54 00415
28.0349.07 55 F=40x3,0,d=63 00416
28.0349.08 60 F=45x3,0,d=63 00417
28.0349.09 100 F=50x3,0,d=75 00419
OGIVA RICAMBIO RADICE ESAGONALE
ogiva zinco Radice con interno esagonale
articolo Øasse dimensioni rif.ti
28.0351.01 20 - 25 D=34,E=22,H=39,f=7 00400E
28.0351.02 30 D=43,E=27,H=53,f=9 00401E
28.0351.03 35 D=46,E=32,H=62,f=9 00402E
28.0351.04 40 D=52,E=36,H=67,f=9 00403E
28.0351.05 45 D=61,E=41,H=76,f=11 00404E
28.0351.06 50 D=73,E=46,H=84,f=11 00405E
28.0351.07 55 D=75,E=50,H=87,f=11 00406E
28.0351.08 60 D=82,E=55,H=98,f=11 00407E
28.0351.09 100 D=98,E=84,H=97,f=11 00409E
OGIVA RADICE ESAGONALE COMPLETA
articolo Ø asse dimensioni rif.ti
28.0352.01 22 - 25 F=16x1,5,d=22 00410 E
28.0352.02 30 F=20x1,5,d=32 00411 E
28.0352.03 35 F=24x2,d=36 00412 E
28.0352.04 40 F=24x2,d=41 00413 E
28.0352.05 45 F=33x2,d=50 00414 E
28.0352.06 50 F=36x3,d=55 00415 E
28.0352.07 55 F=40x3,d=60 00416 E
28.0352.08 60 F=45x3,d=65 00417 E
28.0352.09 100 F=50x3,d=75 00419 E
583