Page 46 - Anodi Marine Hardware 2026
P. 46

28 - ANODI

        OGIVA RICAMBIO TIPO SOLE'
         articolo    dimensioni            rif.ti                      prezzo
         28.0354.01  D=32,d=24,H=39       00400 sole/1                     Z
         28.0354.02  D=37,d=26,H=46       00400 sole/2                     Z
         28.0354.03  D=47,d=36,H=60       00400 sole/3                     Z
         28.0354.04  D=55,d=45,H=70       00400 sole/4                     Z



        OGIVA RICAMBIO TIPO MTF
         articolo    Ø asse      dimensioni        rif.ti              prezzo
         28.0355.01  20 - 30     D=38,d=29,H=38   00430MTF                 Z
         28.0355.02  35 - 50     D=52,d=40,H=50   00431MTF                 Z
         28.0355.03  50 - 100    D=66,d=46,H=73   00432MTF                 Z




        OGIVA RICAMBIO TIPO REGGIANI
         articolo    Øasse mm  dimensioni            rif.ti            prezzo
         28.0360.01  20        D=28,F=15,H=28       00460/1                Z
         28.0360.02  25        D=34,F=20,f=6,5,H=34 00460                  Z
         28.0360.03  30        D=44,F=25,f=6,5,H=50 00461                  Z
         28.0360.04  35        D=48,F=28,f=8,5,H=55 00462                  Z
         28.0360.05  40        D=54,F=34,f=11,H=55  00463                  Z
         28.0360.06  45        D=64,F=40,f=11,H=65  00464                  Z
         28.0360.07  50        D=74,F=45,f=11,H=75  00465                  Z
         28.0360.08  55        D=78,F=48,f=11,H=75  00466                  Z
         28.0360.09  60        D=88,F=55,f=11,H=85  00467                  Z

        OGIVA RICAMBIO TIPO ORVEA
         articolo    dimensioni            peso (kg)    rif.ti         prezzo
         28.0364.01  D=56,F=42,H=85       0,63         00497               Z
         28.0364.02  D=65,F=55,H=101      0,81         00498               Z
         28.0364.03  D=81,F=60,H=110      1,58         00499               Z
                                                                                                                     ANODI

                                                                                                                     Marine Hardware 2026
        OGIVA RICAMBIO RIVA
        con foro passante
         articolo    Ø asse (mm)    dimensioni       rif.ti            prezzo
         28.0356.01  20 - 30       D=38,d=25,H=38   OU.154 F-00430         Z
         28.0356.02  35 - 50       D=52,d=36,H=50   OU.160 F-00431         Z




        OGIVA TIPO RIVA COMPLETA
         articolo    Øasse    dimensioni            rif.ti             prezzo
         28.0357.01  20/30   D=38,H=66 non filettato  00440X/C             Z
         28.0357.02  20/30   D=38,H=66,F=14x1,50   00440                   Z
         28.0357.03  20/30   D=38,H=66,F=16x1,50   00441                   Z
         28.0357.04  20/30   D=38,H=66,F=16x2,00   00441/1                 Z
         28.0357.05  20/30   D=38,H=66,F=18x1,50   00442                   Z
         28.0357.06  20/30   D=38,H=66,F=18x1,75   00443                   Z
         28.0357.07  20/30   D=38,H=66,F=18x2,00   00444                   Z
         28.0357.08  20/30   D=38,H=66,F=3/4''W    00445                   Z
         28.0357.09  20/30   D=38,H=66,F=20x1,50   00446                   Z
         28.0357.10  20/30   D=38,H=66,F=20x2,00   00447                   Z
         28.0357.11  20/30   D=38,H=66,F=20x2,50   00448                   Z
         28.0357.12  35/50   D=52,H=80 non filettato  00449 XC             Z
         28.0357.13  35/50   D=52,H=80,F=24x1,50   00449                   Z
         28.0357.14  35/50   D=52,H=80,F=24x2,00   00450                   Z
         28.0357.15  35/50   D=52,H=80,F=26x2,00   00451                   Z
         28.0357.16  35/50   D=52,H=80,F=30x2,00   00452                   Z
         28.0357.17  35/50   D=52,H=80,F=33x2,00   00453                   Z
         28.0357.18  35/50   D=52,H=80,F=1''gas    00454                   Z








                                                                                                            671
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51