Page 47 - Anodi Marine Hardware 2024
P. 47
28 - ANODI
OGIVA TIPO RIVA COMPLETA
articolo Øasse dimensioni rif.ti
28.0357.01 20/30 D=38,H=66 non filettato 00440X/C
28.0357.02 20/30 D=38,H=66,F=14x1,50 00440
28.0357.03 20/30 D=38,H=66,F=16x1,50 00441
28.0357.04 20/30 D=38,H=66,F=16x2,00 00441/1
28.0357.05 20/30 D=38,H=66,F=18x1,50 00442
28.0357.06 20/30 D=38,H=66,F=18x1,75 00443
28.0357.07 20/30 D=38,H=66,F=18x2,00 00444
28.0357.08 20/30 D=38,H=66,F=3/4''W 00445
28.0357.09 20/30 D=38,H=66,F=20x1,50 00446
28.0357.10 20/30 D=38,H=66,F=20x2,00 00447
28.0357.11 20/30 D=38,H=66,F=20x2,50 00448
28.0357.12 35/50 D=52,H=80 non filettato 00449 XC
28.0357.13 35/50 D=52,H=80,F=24x1,50 00449
28.0357.14 35/50 D=52,H=80,F=24x2,00 00450
28.0357.15 35/50 D=52,H=80,F=26x2,00 00451
28.0357.16 35/50 D=52,H=80,F=30x2,00 00452
28.0357.17 35/50 D=52,H=80,F=33x2,00 00453
28.0357.18 35/50 D=52,H=80,F=1''gas 00454
OGIVA RIVA MERCURIUS
articolo dimensioni kg rif.ti
28.0359.01 D=116,d=88,H=86 4,86 00435
28.0359.02 D=155,d=116,H=95 10,37 00436
OGIVA RIVA SPLENDIDA
articolo dimensioni rif.ti
28.0386.01 D=140,I=110,d=93,f=10,5,H=125 00437
ANODI
Marine Hardware 2024
OGIVE RIVA
articolo tipo dimensioni rif.ti
28.0387.01 DOLCEVITA D=120,I=99,H=80 00438
28.0387.02 OPERA D=170,I=110,H=100 00439
OGIVA RICAMBIO TIPO FERRETTI
articolo Øasse (mm) dimensioni rif.ti
28.0361.02 40 D=51,F=35,H=67 00475
28.0361.03 45 D=61,F=41,H=75 00476
28.0361.04 50 D=54,F=45,H=73 00477
28.0361.05 55 D=59,F=40,H=88 00478 RIVARAMA
28.0361.06 60 D=74,F=55,H=95 00478/1
OGIVA RICAMBIO FERRETTI MAXI 680
articolo dimensioni kg rif.ti
28.0362.01 D=155,F=116,f=22,H=122 12,5 00479
DADI PER ASSI
articolo dimensioni rif.ti
28.0363.01 D=35,H=52,F=M20 00490
28.0363.02 D=40,H=50,F=M24 00491
28.0363.03 D=40,H=50,F=M27 00492
28.0363.04 D=40,H=50,F=M30 00493
28.0363.05 D=35,H=52,F=M20x2 00494
28.0363.06 D=40,H=50,F=M26x2 00495
585