Page 55 - Anodi Marine Hardware 2026
P. 55
28 - ANODI
ANODI IN ZINCO A OVALE CON INSERTO
ovale in zinco a saldare
articolo kg dimensioni rif.ti prezzo
28.0369.01 0,6 L=200,L1=115,l=60,H=17 00300 Z
28.0369.02 1,0 L=200,L1=110,l=63,H=26 00301 Z
28.0369.03 1,8 L=300,L1=200,l=70,H=25 00302 Z
28.0369.04 2,2 L=300,L1=215,l=70,H=29 00303 Z
28.0369.05 3,0 L=300,L1=200,l=90,H=35 00304 Z
28.0369.06 4,0 L=340,L1=250,l=90,H=36 00305 Z
28.0369.07 5,0 L=400,L1=300,l=80,H=40 00306 Z
28.0369.12 10,00 L=400,L1=320,I=147,H=38 00309 Z
ANODI DA IMBULLONARE FERRETTI
ovale in alluminio con inserto asolato, interasse 230 mm
articolo kg dimensioni rif.ti prezzo
28.0499.01 1 kg L=300,L1=200,l=70,H=28 00303FERRETTI AL Z
ANODI IN ZINCO A PIASTRA CON INSERTO
articolo kg dimensioni rif.ti prezzo
28.0367.01 1,50 L=300,L1=200,l=50,H=27 00380 Z
28.0367.02 2,00 L=320,L1=205,l=55,H=35 SH.184 Z
28.0367.03 2,50 L=320,L1=200,l=70,H=30 00381 Z
BARROTTI E DISCHI
BARROTTI ZINCO
articolo dimensioni peso (kg) rif.ti prezzo
ANODI 28.0371.01 D=10,L=400 0,23 00600 Z
00600/1-BR002
0,33
D=12,L=400
Z
28.0371.02
0,43
D=14,L=400
00600/2-BR003
Z
28.0371.03
Marine Hardware 2026 28.0371.05 D=16,L=400 0,60 00601/1-BR004 Z
28.0371.04
00601
0,50
Z
D=15,L=400
28.0371.06
Z
D=18,L=400
0,76
00601/2-BR005
0,90
Z
28.0371.07
BT.080-00602
D=20,L=400
28.0371.08
D=25,L=400
1,4
Z
BT.081-00603
BT.082-00604
Z
28.0371.09
2,00
D=30,L=400
28.0371.11
28.0371.12
Z
BT.084-00606
3,60
D=40,L=400
D=45,L=400
Z
28.0371.13 D=35,L=400 2,80 BT.083-00605 Z
BT.085-00607
4,60
28.0371.14 D=45,L=500 5,70 00607/5-BR011 Z
28.0371.15 D=50,L=400 5,60 BT.086-00608 Z
28.0371.16 D=50,L=500 7,00 BT.461-00608/5 Z
28.0371.17 D=50,L=750 10,50 BT.195-00608/7 Z
DISCHI IN ZINCO
articolo dimensioni rif.to prezzo
28.0413.01 Ø=60,H=20 20100 Z
28.0413.02 Ø=70,H=20 20101 Z
28.0413.03 Ø=80,H=20 20102 Z
28.0413.04 Ø=90,H=20 20103 Z
28.0413.05 Ø=100,H=20 20104 Z
28.0413.07 Ø=110,H=25 20105 Z
28.0413.09 Ø=130,H=25 20106 Z
28.0413.10 Ø=140,H=25 20107 Z
28.0413.12 Ø=150,H=25 20108 Z
28.0413.13 Ø=160,H=30 20109 Z
28.0413.14 Ø=170,H=30 20110 Z
28.0413.15 Ø=180,H=30 20111 Z
28.0413.16 Ø=190,H=30 20112 Z
28.0413.17 Ø=200,H=30 20113 Z
28.0413.18 Ø=210,H=30 20114 Z
28.0413.19 Ø=220,H=30 20115 Z
28.0413.20 Ø=230,H=30 20116 Z
28.0413.21 Ø=240,H=30 20117 Z
28.0413.22 Ø=250,H=30 20118 Z
680

